TESTOGEL 50 mg transdermal jel içeren saşe 2011 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :17 Mayıs 2013
| En Yüksek | 96.73 TL |
| En Düşük | 71.65 TL |
| Ortalama | 94.57 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 96.73 TL | |
| 7 Oca 2011 | 96.73 TL | |
| 14 Oca 2011 | 96.73 TL | |
| 21 Oca 2011 | 96.73 TL | |
| 28 Oca 2011 | 96.73 TL | |
| 4 Şub 2011 | 96.73 TL | |
| 11 Şub 2011 | 96.73 TL | |
| 18 Şub 2011 | 96.73 TL | |
| 28 Şub 2011 | 96.73 TL | |
| 4 Mar 2011 | 96.73 TL | |
| 11 Mar 2011 | 96.73 TL | |
| 18 Mar 2011 | 96.73 TL | |
| 25 Mar 2011 | 96.73 TL | |
| 4 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 8 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 13 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 15 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 20 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 22 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 29 Nis 2011 | 96.73 TL | |
| 6 May 2011 | 96.73 TL | |
| 13 May 2011 | 96.73 TL | |
| 17 May 2011 | 96.73 TL | |
| 20 May 2011 | 71.65 TL |
|
| 27 May 2011 | 96.73 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 96.73 TL | |
| 10 Haz 2011 | 96.73 TL | |
| 17 Haz 2011 | 96.73 TL | |
| 24 Haz 2011 | 96.73 TL | |
| 1 Tem 2011 | 71.65 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 96.73 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 71.65 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 71.65 TL | |
| 29 Tem 2011 | 96.73 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 96.73 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 96.73 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 71.65 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 96.73 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 96.73 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 96.73 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 96.73 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 96.73 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 96.73 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 96.73 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 96.73 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 96.73 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 96.73 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 96.73 TL | |
| 4 Kas 2011 | 96.73 TL | |
| 11 Kas 2011 | 96.73 TL | |
| 17 Kas 2011 | 96.73 TL | |
| 18 Kas 2011 | 96.73 TL | |
| 25 Kas 2011 | 96.73 TL | |
| 2 Ara 2011 | 96.73 TL | |
| 9 Ara 2011 | 96.73 TL | |
| 16 Ara 2011 | 96.73 TL | |
| 23 Ara 2011 | 96.73 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546347902 |
| Etkin Madde | Testosteron |
| ATC Kodu | G03BA03 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| SUSTANON | 8699636751213 | |
| TESROJECT | 8699844772536 | 177.79TL |
| TESTOGEL | 8699546347902 | |
| TOSTRAN | 8699538345640 | |
| VIRIGEN | 8699636191255 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
