TESTOGEL 50 mg transdermal jel içeren saşe {Schering} 2010 Fiyat Bilgileri
Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ] | Güncelleme :17 Mayıs 2013
| En Yüksek | 96.73 TL |
| En Düşük | 96.73 TL |
| Ortalama | 96.73 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 96.73 TL | |
| 15 Oca 2010 | 96.73 TL | |
| 26 Oca 2010 | 96.73 TL | |
| 29 Oca 2010 | 96.73 TL | |
| 5 Şub 2010 | 96.73 TL | |
| 12 Şub 2010 | 96.73 TL | |
| 26 Şub 2010 | 96.73 TL | |
| 5 Mar 2010 | 96.73 TL | |
| 12 Mar 2010 | 96.73 TL | |
| 19 Mar 2010 | 96.73 TL | |
| 26 Mar 2010 | 96.73 TL | |
| 2 Nis 2010 | 96.73 TL | |
| 9 Nis 2010 | 96.73 TL | |
| 16 Nis 2010 | 96.73 TL | |
| 20 Nis 2010 | 96.73 TL | |
| 22 Nis 2010 | 96.73 TL | |
| 30 Nis 2010 | 96.73 TL | |
| 7 May 2010 | 96.73 TL | |
| 14 May 2010 | 96.73 TL | |
| 21 May 2010 | 96.73 TL | |
| 28 May 2010 | 96.73 TL | |
| 4 Haz 2010 | 96.73 TL | |
| 11 Haz 2010 | 96.73 TL | |
| 18 Haz 2010 | 96.73 TL | |
| 25 Haz 2010 | 96.73 TL | |
| 2 Tem 2010 | 96.73 TL | |
| 9 Tem 2010 | 96.73 TL | |
| 16 Tem 2010 | 96.73 TL | |
| 23 Tem 2010 | 96.73 TL | |
| 30 Tem 2010 | 96.73 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 96.73 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 96.73 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 96.73 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 96.73 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 96.73 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 96.73 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 96.73 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 96.73 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 96.73 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 96.73 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 96.73 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 96.73 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 96.73 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 96.73 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 96.73 TL | |
| 5 Kas 2010 | 96.73 TL | |
| 12 Kas 2010 | 96.73 TL | |
| 26 Kas 2010 | 96.73 TL | |
| 8 Ara 2010 | 96.73 TL | |
| 10 Ara 2010 | 96.73 TL |
Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ]
| Geri Ödeme Kodu | A07833 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699545346401 |
| Etkin Madde | Testosteron |
| ATC Kodu | G03BA03 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| SUSTANON | 8699636751213 | |
| TESROJECT | 8699844772536 | 177.79TL |
| TESTOGEL | 8699546347902 | |
| TOSTRAN | 8699538345640 | |
| VIRIGEN | 8699636191255 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
