TERBISIL 250 mg 14 tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 25.83 TL |
| En Düşük | 20.47 TL |
| Ortalama | 25.05 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 20.47 TL | |
| 11 Oca 2019 | 20.47 TL | |
| 18 Oca 2019 | 20.47 TL | |
| 25 Oca 2019 | 20.47 TL | |
| 4 Şub 2019 | 20.47 TL | |
| 8 Şub 2019 | 20.47 TL | |
| 15 Şub 2019 | 20.47 TL | |
| 19 Şub 2019 | 23.92 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 23.92 TL | |
| 1 Mar 2019 | 25.83 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 25.83 TL | |
| 15 Mar 2019 | 25.83 TL | |
| 22 Mar 2019 | 25.83 TL | |
| 29 Mar 2019 | 25.83 TL | |
| 5 Nis 2019 | 25.83 TL | |
| 12 Nis 2019 | 25.83 TL | |
| 19 Nis 2019 | 25.83 TL | |
| 26 Nis 2019 | 25.83 TL | |
| 3 May 2019 | 25.83 TL | |
| 10 May 2019 | 25.83 TL | |
| 13 May 2019 | 25.83 TL | |
| 17 May 2019 | 25.83 TL | |
| 31 May 2019 | 25.83 TL | |
| 10 Haz 2019 | 25.83 TL | |
| 14 Haz 2019 | 25.83 TL | |
| 17 Haz 2019 | 25.83 TL | |
| 21 Haz 2019 | 25.83 TL | |
| 28 Haz 2019 | 25.83 TL | |
| 1 Tem 2019 | 25.83 TL | |
| 5 Tem 2019 | 25.83 TL | |
| 12 Tem 2019 | 25.83 TL | |
| 19 Tem 2019 | 25.83 TL | |
| 30 Tem 2019 | 25.83 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 25.83 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 25.83 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 25.83 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 25.83 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 25.83 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 25.83 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 25.83 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 25.83 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 25.83 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 25.83 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 25.83 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 25.83 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 25.83 TL | |
| 1 Kas 2019 | 25.83 TL | |
| 8 Kas 2019 | 25.83 TL | |
| 15 Kas 2019 | 25.83 TL | |
| 22 Kas 2019 | 25.83 TL | |
| 29 Kas 2019 | 25.83 TL | |
| 6 Ara 2019 | 25.83 TL |
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A07805 |
| Satış Fiyatı | 229.44 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 229.44 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699566015973 |
| Etkin Madde | Terbinafin Hcl |
| ATC Kodu | D01BA02 |
| Dermatolojik İlaçlar > Sistemik Antifungaller > Terbinafin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ERBINOL | 8680199902136 | 374.95TL |
| LAMINOX | 8699514354192 | |
| LaminoX | 8684998283045 | 446.67TL |
| LAMISIL | 8699504350104 | |
| MIKODAY | 8697929012058 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
