TEGRETOL CR 200 mg 20 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 13.43 TL |
| En Düşük | 11.40 TL |
| Ortalama | 13.07 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 11.40 TL | |
| 12 Oca 2018 | 11.40 TL | |
| 19 Oca 2018 | 11.40 TL | |
| 22 Oca 2018 | 11.40 TL | |
| 29 Oca 2018 | 11.40 TL | |
| 2 Şub 2018 | 11.40 TL | |
| 9 Şub 2018 | 11.40 TL | |
| 16 Şub 2018 | 13.11 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 13.11 TL | |
| 26 Şub 2018 | 13.11 TL | |
| 2 Mar 2018 | 13.11 TL | |
| 9 Mar 2018 | 13.11 TL | |
| 16 Mar 2018 | 13.11 TL | |
| 23 Mar 2018 | 13.11 TL | |
| 30 Mar 2018 | 13.11 TL | |
| 6 Nis 2018 | 13.11 TL | |
| 13 Nis 2018 | 13.11 TL | |
| 20 Nis 2018 | 13.11 TL | |
| 27 Nis 2018 | 13.11 TL | |
| 4 May 2018 | 13.11 TL | |
| 11 May 2018 | 13.11 TL | |
| 18 May 2018 | 13.11 TL | |
| 25 May 2018 | 13.43 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 13.43 TL | |
| 8 Haz 2018 | 13.43 TL | |
| 14 Haz 2018 | 13.43 TL | |
| 22 Haz 2018 | 13.43 TL | |
| 25 Haz 2018 | 13.43 TL | |
| 29 Haz 2018 | 13.43 TL | |
| 6 Tem 2018 | 13.43 TL | |
| 13 Tem 2018 | 13.43 TL | |
| 20 Tem 2018 | 13.43 TL | |
| 27 Tem 2018 | 13.43 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 13.43 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 13.43 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 13.43 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 13.43 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 13.43 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 13.43 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 13.43 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 13.43 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 13.43 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 13.43 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 13.43 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 13.43 TL | |
| 2 Kas 2018 | 13.43 TL | |
| 9 Kas 2018 | 13.43 TL | |
| 16 Kas 2018 | 13.43 TL | |
| 23 Kas 2018 | 13.43 TL | |
| 30 Kas 2018 | 13.43 TL | |
| 7 Ara 2018 | 13.43 TL | |
| 14 Ara 2018 | 13.43 TL |
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A07711 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.88 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699504030075 |
| Etkin Madde | Karbamazepin |
| ATC Kodu | N03AF01 |
| Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KARBALEX | 8699510030106 | 197.33TL |
| KARBASIF | 8699506012048 | |
| KARBEROL | 8699523010195 | |
| KAZEPIN | 8699531010460 | |
| TEGRETOL | 8699504570038 | 152.33TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
