TACROLIN %0.1 pomad (30 gr) 2020 Fiyat Bilgileri
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 71.66 TL |
| En Düşük | 63.95 TL |
| Ortalama | 70.58 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 63.95 TL | |
| 7 Oca 2020 | 63.95 TL | |
| 10 Oca 2020 | 63.95 TL | |
| 17 Oca 2020 | 63.95 TL | |
| 24 Oca 2020 | 63.95 TL | |
| 31 Oca 2020 | 63.95 TL | |
| 7 Şub 2020 | 63.95 TL | |
| 14 Şub 2020 | 63.95 TL | |
| 21 Şub 2020 | 71.66 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 71.66 TL | |
| 6 Mar 2020 | 71.66 TL | |
| 13 Mar 2020 | 71.66 TL | |
| 18 Mar 2020 | 71.66 TL | |
| 23 Mar 2020 | 71.66 TL | |
| 27 Mar 2020 | 71.66 TL | |
| 3 Nis 2020 | 71.66 TL | |
| 10 Nis 2020 | 71.66 TL | |
| 17 Nis 2020 | 71.66 TL | |
| 24 Nis 2020 | 71.66 TL | |
| 30 Nis 2020 | 71.66 TL | |
| 8 May 2020 | 71.66 TL | |
| 15 May 2020 | 71.66 TL | |
| 18 May 2020 | 71.66 TL | |
| 22 May 2020 | 71.66 TL | |
| 29 May 2020 | 71.66 TL | |
| 1 Haz 2020 | 71.66 TL | |
| 8 Haz 2020 | 71.66 TL | |
| 12 Haz 2020 | 71.66 TL | |
| 15 Haz 2020 | 71.66 TL | |
| 19 Haz 2020 | 71.66 TL | |
| 29 Haz 2020 | 71.66 TL | |
| 6 Tem 2020 | 71.66 TL | |
| 13 Tem 2020 | 71.66 TL | |
| 17 Tem 2020 | 71.66 TL | |
| 24 Tem 2020 | 71.66 TL | |
| 30 Tem 2020 | 71.66 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 71.66 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 71.66 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 71.66 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 71.66 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 71.66 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 71.66 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 71.66 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 71.66 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 71.66 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 71.66 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 71.66 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 71.66 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 71.66 TL | |
| 6 Kas 2020 | 71.66 TL | |
| 13 Kas 2020 | 71.66 TL | |
| 20 Kas 2020 | 71.66 TL | |
| 1 Ara 2020 | 71.66 TL | |
| 4 Ara 2020 | 71.66 TL | |
| 11 Ara 2020 | 71.66 TL | |
| 21 Ara 2020 | 71.66 TL |
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15629 |
| Satış Fiyatı | 859.04 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 792.96 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699738380014 |
| Etkin Madde | Takrolimus |
| ATC Kodu | D11AH01 |
| Dermatolojik İlaçlar > Diğer Dermatolojik Ürünler > Tacrolimus |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVAGRAF | 8699043890185 | 2,386.28TL |
| DAILIPORT | 8681428171576 | 832.09TL |
| OLIGMA | 8699586152061 | |
| PANOLIMUS | 8699702156034 | 857.09TL |
| PROGRAF | 8699043890321 | 1,832.60TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
