SPIRIVA 18 mcg 30 inhilasyon kapsülU 2012 Fiyat Bilgileri
Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 87.04 TL |
| En Düşük | 77.22 TL |
| Ortalama | 79.42 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 87.04 TL | |
| 13 Oca 2012 | 87.04 TL | |
| 20 Oca 2012 | 87.04 TL | |
| 27 Oca 2012 | 87.04 TL | |
| 3 Şub 2012 | 87.04 TL | |
| 10 Şub 2012 | 87.04 TL | |
| 14 Şub 2012 | 87.04 TL | |
| 17 Şub 2012 | 87.04 TL | |
| 24 Şub 2012 | 87.04 TL | |
| 1 Mar 2012 | 87.04 TL | |
| 2 Mar 2012 | 87.04 TL | |
| 8 Mar 2012 | 87.04 TL | |
| 9 Mar 2012 | 87.04 TL | |
| 16 Mar 2012 | 87.04 TL | |
| 23 Mar 2012 | 87.04 TL | |
| 30 Mar 2012 | 77.22 TL |
|
| 3 Nis 2012 | 77.22 TL | |
| 6 Nis 2012 | 77.22 TL | |
| 13 Nis 2012 | 77.22 TL | |
| 20 Nis 2012 | 77.22 TL | |
| 24 Nis 2012 | 77.22 TL | |
| 27 Nis 2012 | 77.22 TL | |
| 4 May 2012 | 77.22 TL | |
| 11 May 2012 | 77.22 TL | |
| 18 May 2012 | 77.22 TL | |
| 25 May 2012 | 77.22 TL | |
| 1 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 5 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 6 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 7 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 8 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 12 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 13 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 15 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 22 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 26 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 29 Haz 2012 | 77.22 TL | |
| 6 Tem 2012 | 77.22 TL | |
| 12 Tem 2012 | 77.22 TL | |
| 13 Tem 2012 | 77.22 TL | |
| 20 Tem 2012 | 77.22 TL | |
| 27 Tem 2012 | 77.22 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 77.22 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 77.22 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 77.22 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 77.22 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 77.22 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 77.22 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 77.22 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 77.22 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 77.22 TL | |
| 2 Kas 2012 | 77.22 TL | |
| 9 Kas 2012 | 77.22 TL | |
| 16 Kas 2012 | 77.22 TL | |
| 23 Kas 2012 | 77.22 TL | |
| 28 Kas 2012 | 77.22 TL | |
| 7 Ara 2012 | 77.22 TL | |
| 11 Ara 2012 | 77.22 TL | |
| 14 Ara 2012 | 77.22 TL | |
| 21 Ara 2012 | 77.22 TL |
Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A07412 |
| Satış Fiyatı | 711.93 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 657.18 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699693550019 |
| Etkin Madde | Tiotropium Bromur Monohidrat |
| ATC Kodu | R03BB04 |
| Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > Tiotropium Bromür |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AIRTIO | 8697932550851 | |
| BRONTIO | 8699525550033 | 554.22TL |
| CORIVA | 8699514550235 | 477.92TL |
| DAYTIO | 8680741550532 | |
| DUESONIT | 8697930552871 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
