SIMASTINTEVA 10 mg 28 film kaplı tablet 2010 Fiyat Bilgileri
Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 4.67 TL |
| En Düşük | 4.67 TL |
| Ortalama | 4.67 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 4.67 TL | |
| 15 Oca 2010 | 4.67 TL | |
| 26 Oca 2010 | 4.67 TL | |
| 29 Oca 2010 | 4.67 TL | |
| 5 Şub 2010 | 4.67 TL | |
| 12 Şub 2010 | 4.67 TL | |
| 26 Şub 2010 | 4.67 TL | |
| 5 Mar 2010 | 4.67 TL | |
| 12 Mar 2010 | 4.67 TL | |
| 19 Mar 2010 | 4.67 TL | |
| 26 Mar 2010 | 4.67 TL | |
| 2 Nis 2010 | 4.67 TL | |
| 9 Nis 2010 | 4.67 TL | |
| 16 Nis 2010 | 4.67 TL | |
| 20 Nis 2010 | 4.67 TL | |
| 22 Nis 2010 | 4.67 TL | |
| 30 Nis 2010 | 4.67 TL | |
| 7 May 2010 | 4.67 TL | |
| 14 May 2010 | 4.67 TL | |
| 21 May 2010 | 4.67 TL | |
| 28 May 2010 | 4.67 TL | |
| 4 Haz 2010 | 4.67 TL | |
| 11 Haz 2010 | 4.67 TL | |
| 18 Haz 2010 | 4.67 TL | |
| 25 Haz 2010 | 4.67 TL | |
| 2 Tem 2010 | 4.67 TL | |
| 9 Tem 2010 | 4.67 TL | |
| 16 Tem 2010 | 4.67 TL | |
| 23 Tem 2010 | 4.67 TL | |
| 30 Tem 2010 | 4.67 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 4.67 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 4.67 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 4.67 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 4.67 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 4.67 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 4.67 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 4.67 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 4.67 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 4.67 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 4.67 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 4.67 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 4.67 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 4.67 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 4.67 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 4.67 TL | |
| 5 Kas 2010 | 4.67 TL | |
| 12 Kas 2010 | 4.67 TL | |
| 26 Kas 2010 | 4.67 TL | |
| 8 Ara 2010 | 4.67 TL | |
| 10 Ara 2010 | 4.67 TL |
Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699638092659 |
| Etkin Madde | Simvastatin |
| ATC Kodu | C10AA01 |
| Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Simvastatin |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| LIPVAKOL | 8699540023871 | |
| SIMASTINTEVA | 8699638092659 | |
| SIMVAKOL | 8699540091313 | |
| ZOCOR | 8699636090503 | |
| ZOVATIN | 8699502091795 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
