THERMOFLEX 50 gr krem 2017 Fiyat Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 11.90 TL |
| En Düşük | 10.77 TL |
| Ortalama | 11.74 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 10.77 TL | |
| 13 Oca 2017 | 10.77 TL | |
| 20 Oca 2017 | 10.77 TL | |
| 27 Oca 2017 | 10.77 TL | |
| 3 Şub 2017 | 10.77 TL | |
| 10 Şub 2017 | 10.77 TL | |
| 17 Şub 2017 | 10.77 TL | |
| 3 Mar 2017 | 11.90 TL |
|
| 10 Mar 2017 | 11.90 TL | |
| 17 Mar 2017 | 11.90 TL | |
| 24 Mar 2017 | 11.90 TL | |
| 31 Mar 2017 | 11.90 TL | |
| 7 Nis 2017 | 11.90 TL | |
| 14 Nis 2017 | 11.90 TL | |
| 21 Nis 2017 | 11.90 TL | |
| 28 Nis 2017 | 11.90 TL | |
| 5 May 2017 | 11.90 TL | |
| 12 May 2017 | 11.90 TL | |
| 18 May 2017 | 11.90 TL | |
| 26 May 2017 | 11.90 TL | |
| 2 Haz 2017 | 11.90 TL | |
| 9 Haz 2017 | 11.90 TL | |
| 16 Haz 2017 | 11.90 TL | |
| 23 Haz 2017 | 11.90 TL | |
| 30 Haz 2017 | 11.90 TL | |
| 7 Tem 2017 | 11.90 TL | |
| 14 Tem 2017 | 11.90 TL | |
| 21 Tem 2017 | 11.90 TL | |
| 28 Tem 2017 | 11.90 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 11.90 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 11.90 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 11.90 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 11.90 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 11.90 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 11.90 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 11.90 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 11.90 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 11.90 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 11.90 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 11.90 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 11.90 TL | |
| 3 Kas 2017 | 11.90 TL | |
| 10 Kas 2017 | 11.90 TL | |
| 17 Kas 2017 | 11.90 TL | |
| 24 Kas 2017 | 11.90 TL | |
| 1 Ara 2017 | 11.90 TL | |
| 8 Ara 2017 | 11.90 TL | |
| 15 Ara 2017 | 11.90 TL | |
| 22 Ara 2017 | 11.90 TL |
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A07868 |
| Satış Fiyatı | 150.45 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 150.45 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699566355130 |
| Etkin Madde | Etofenamat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOLINE- | 8699772750439 | 75.94TL |
| EFAMAT | 8699525756275 | 75.94TL |
| ETOFAST | 8699587753472 | 75.87TL |
| ETOVER | 8680400770486 | 75.87TL |
| FLEXIMAT | 8698747340033 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
