SERALIN 50 mg çentikli 28 film tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 9.22 TL |
| En Düşük | 9.22 TL |
| Ortalama | 9.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 9.22 TL | |
| 13 Oca 2012 | 9.22 TL | |
| 20 Oca 2012 | 9.22 TL | |
| 27 Oca 2012 | 9.22 TL | |
| 3 Şub 2012 | 9.22 TL | |
| 10 Şub 2012 | 9.22 TL | |
| 14 Şub 2012 | 9.22 TL | |
| 17 Şub 2012 | 9.22 TL | |
| 24 Şub 2012 | 9.22 TL | |
| 1 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 2 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 8 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 9 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 16 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 23 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 30 Mar 2012 | 9.22 TL | |
| 3 Nis 2012 | 9.22 TL | |
| 6 Nis 2012 | 9.22 TL | |
| 13 Nis 2012 | 9.22 TL | |
| 20 Nis 2012 | 9.22 TL | |
| 24 Nis 2012 | 9.22 TL | |
| 27 Nis 2012 | 9.22 TL | |
| 4 May 2012 | 9.22 TL | |
| 11 May 2012 | 9.22 TL | |
| 18 May 2012 | 9.22 TL | |
| 25 May 2012 | 9.22 TL | |
| 1 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 5 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 6 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 7 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 8 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 12 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 13 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 15 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 22 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 26 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 29 Haz 2012 | 9.22 TL | |
| 6 Tem 2012 | 9.22 TL | |
| 12 Tem 2012 | 9.22 TL | |
| 13 Tem 2012 | 9.22 TL | |
| 20 Tem 2012 | 9.22 TL | |
| 27 Tem 2012 | 9.22 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 9.22 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 9.22 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 9.22 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 9.22 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 9.22 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 9.22 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 9.22 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 9.22 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 9.22 TL | |
| 2 Kas 2012 | 9.22 TL | |
| 9 Kas 2012 | 9.22 TL | |
| 16 Kas 2012 | 9.22 TL | |
| 23 Kas 2012 | 9.22 TL | |
| 28 Kas 2012 | 9.22 TL | |
| 7 Ara 2012 | 9.22 TL | |
| 11 Ara 2012 | 9.22 TL | |
| 14 Ara 2012 | 9.22 TL | |
| 21 Ara 2012 | 9.22 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A09157 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.88 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699502092105 |
| Etkin Madde | Sertralin |
| ATC Kodu | N06AB06 |
| Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| LUSTEC | 8699578092504 | |
| LUSTRAL | 8699532095473 | 229.98TL |
| MISOL | 8699540092747 | 324.36TL |
| MİSOL | 8699540092730 | |
| SELECTRA | 8699536150130 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
