ROLASTYM COMBI 12/200 mcg inhilasyon için toz içeren 60 kapsül 2014 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 54.32 TL |
| En Düşük | 36.67 TL |
| Ortalama | 46.48 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 24 Oca 2014 | 36.67 TL | |
| 31 Oca 2014 | 36.67 TL | |
| 7 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 14 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 18 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 19 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 20 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 21 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 28 Şub 2014 | 36.67 TL | |
| 7 Mar 2014 | 36.67 TL | |
| 14 Mar 2014 | 36.67 TL | |
| 21 Mar 2014 | 36.67 TL | |
| 28 Mar 2014 | 36.67 TL | |
| 4 Nis 2014 | 36.67 TL | |
| 11 Nis 2014 | 36.67 TL | |
| 18 Nis 2014 | 36.67 TL | |
| 25 Nis 2014 | 36.67 TL | |
| 2 May 2014 | 36.67 TL | |
| 9 May 2014 | 36.67 TL | |
| 16 May 2014 | 36.67 TL | |
| 23 May 2014 | 54.32 TL |
|
| 27 May 2014 | 54.32 TL | |
| 3 Haz 2014 | 54.32 TL | |
| 6 Haz 2014 | 54.32 TL | |
| 13 Haz 2014 | 54.32 TL | |
| 20 Haz 2014 | 54.32 TL | |
| 4 Tem 2014 | 54.32 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 54.32 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 54.32 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 54.32 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 54.32 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 54.32 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 54.32 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 54.32 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 54.32 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 54.32 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 54.32 TL | |
| 4 Kas 2014 | 54.32 TL | |
| 11 Kas 2014 | 54.32 TL | |
| 21 Kas 2014 | 54.32 TL | |
| 28 Kas 2014 | 54.32 TL | |
| 5 Ara 2014 | 54.32 TL | |
| 12 Ara 2014 | 54.32 TL | |
| 19 Ara 2014 | 54.32 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A14379 |
| Satış Fiyatı | 619.04 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 619.04 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525558909 |
| Etkin Madde | Budezonid + Formoterol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASFOGRAN | 8680264860170 | 474.40TL |
| COMBIPACK | 8699514550020 | |
| EXTRAIR | 8697927550590 | 436.24TL |
| FENOSTER | 8680199527094 | 828.88TL |
| FIXCORT | 8697929553230 | 485.38TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
