REGEN-D 150 mcg jel 2016 Fiyat Bilgileri
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 88.21 TL |
| En Düşük | 88.21 TL |
| Ortalama | 88.21 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 13 May 2016 | 88.21 TL | |
| 20 May 2016 | 88.21 TL | |
| 27 May 2016 | 88.21 TL | |
| 3 Haz 2016 | 88.21 TL | |
| 10 Haz 2016 | 88.21 TL | |
| 17 Haz 2016 | 88.21 TL | |
| 24 Haz 2016 | 88.21 TL | |
| 1 Tem 2016 | 88.21 TL | |
| 15 Tem 2016 | 88.21 TL | |
| 22 Tem 2016 | 88.21 TL | |
| 29 Tem 2016 | 88.21 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 88.21 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 88.21 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 88.21 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 88.21 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 88.21 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 88.21 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 88.21 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 88.21 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 88.21 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 88.21 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 88.21 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 88.21 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 88.21 TL | |
| 4 Kas 2016 | 88.21 TL | |
| 11 Kas 2016 | 88.21 TL | |
| 18 Kas 2016 | 88.21 TL | |
| 25 Kas 2016 | 88.21 TL | |
| 2 Ara 2016 | 88.21 TL | |
| 9 Ara 2016 | 88.21 TL | |
| 16 Ara 2016 | 88.21 TL | |
| 23 Ara 2016 | 88.21 TL |
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.
| Satış Fiyatı | 1822.78 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1682.57 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699783340025 |
| Etkin Madde | Rekombinant Human Epidermal Growth Faktor |
| ATC Kodu | D03AX |
| Dermatolojik İlaçlar > Skatrizan İlaçları |
| İthal ( ref. ülke : Hindistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CONTUBEL | 8699540019614 | 577.72TL |
| FITO | 8699772350493 | 219.55TL |
| HEBERPROT-P | 8680678450080 | 62,602.99TL |
| HEPATUBEX | 8699293342595 | 518.99TL |
| NOSKAR | 8699819340678 | 718.65TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
