REDOX-C ampül 500 mg/5 ml 2015 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 4.07 TL |
| En Düşük | 3.85 TL |
| Ortalama | 3.94 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 3.85 TL | |
| 9 Oca 2015 | 3.85 TL | |
| 16 Oca 2015 | 3.85 TL | |
| 23 Oca 2015 | 3.85 TL | |
| 30 Oca 2015 | 3.85 TL | |
| 6 Şub 2015 | 3.85 TL | |
| 13 Şub 2015 | 3.85 TL | |
| 20 Şub 2015 | 3.85 TL | |
| 24 Şub 2015 | 3.85 TL | |
| 25 Şub 2015 | 3.85 TL | |
| 27 Şub 2015 | 3.85 TL | |
| 4 Mar 2015 | 3.85 TL | |
| 5 Mar 2015 | 3.85 TL | |
| 6 Mar 2015 | 3.85 TL | |
| 13 Mar 2015 | 3.85 TL | |
| 20 Mar 2015 | 3.85 TL | |
| 27 Mar 2015 | 3.85 TL | |
| 3 Nis 2015 | 3.85 TL | |
| 10 Nis 2015 | 3.85 TL | |
| 17 Nis 2015 | 3.85 TL | |
| 24 Nis 2015 | 3.85 TL | |
| 30 Nis 2015 | 3.85 TL | |
| 8 May 2015 | 3.85 TL | |
| 15 May 2015 | 3.85 TL | |
| 22 May 2015 | 3.92 TL |
|
| 26 May 2015 | 3.92 TL | |
| 27 May 2015 | 3.92 TL | |
| 29 May 2015 | 3.92 TL | |
| 5 Haz 2015 | 3.92 TL | |
| 12 Haz 2015 | 3.92 TL | |
| 19 Haz 2015 | 3.92 TL | |
| 26 Haz 2015 | 3.92 TL | |
| 3 Tem 2015 | 3.92 TL | |
| 10 Tem 2015 | 3.92 TL | |
| 15 Tem 2015 | 3.92 TL | |
| 24 Tem 2015 | 3.92 TL | |
| 31 Tem 2015 | 3.92 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 3.92 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 3.92 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 3.92 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 3.92 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 4.07 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 4.07 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 4.07 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 4.07 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 4.07 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 4.07 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 4.07 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 4.07 TL | |
| 6 Kas 2015 | 4.07 TL | |
| 10 Kas 2015 | 4.07 TL | |
| 13 Kas 2015 | 4.07 TL | |
| 20 Kas 2015 | 4.07 TL | |
| 27 Kas 2015 | 4.07 TL | |
| 4 Ara 2015 | 4.07 TL | |
| 11 Ara 2015 | 4.07 TL | |
| 18 Ara 2015 | 4.07 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A06570 |
| Satış Fiyatı | 139.45 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 128.73 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546755714 |
| Etkin Madde | Vitamin C |
| ATC Kodu | A11GA01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > C Vitamini (Askorbik Asit) ve Kombinasyonları > C Vitamini |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ACMEL | 8681332750201 | |
| ANTOKSI-C | 8699606756569 | |
| APIREKS | 8699569092230 | 273.71TL |
| ASCORVIT | 8680222750246 | 132.61TL |
| CEPAREN | 8681756075386 | 116.20TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
