REDOX-C ampül 500 mg/5 ml 2013 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 3.85 TL |
| En Düşük | 3.85 TL |
| Ortalama | 3.85 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 3.85 TL | |
| 11 Oca 2013 | 3.85 TL | |
| 18 Oca 2013 | 3.85 TL | |
| 23 Oca 2013 | 3.85 TL | |
| 25 Oca 2013 | 3.85 TL | |
| 1 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 5 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 6 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 7 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 8 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 12 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 13 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 14 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 15 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 19 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 20 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 22 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 28 Şub 2013 | 3.85 TL | |
| 5 Mar 2013 | 3.85 TL | |
| 8 Mar 2013 | 3.85 TL | |
| 15 Mar 2013 | 3.85 TL | |
| 22 Mar 2013 | 3.85 TL | |
| 29 Mar 2013 | 3.85 TL | |
| 5 Nis 2013 | 3.85 TL | |
| 12 Nis 2013 | 3.85 TL | |
| 19 Nis 2013 | 3.85 TL | |
| 26 Nis 2013 | 3.85 TL | |
| 3 May 2013 | 3.85 TL | |
| 10 May 2013 | 3.85 TL | |
| 17 May 2013 | 3.85 TL | |
| 24 May 2013 | 3.85 TL | |
| 28 May 2013 | 3.85 TL | |
| 29 May 2013 | 3.85 TL | |
| 31 May 2013 | 3.85 TL | |
| 7 Haz 2013 | 3.85 TL | |
| 14 Haz 2013 | 3.85 TL | |
| 21 Haz 2013 | 3.85 TL | |
| 28 Haz 2013 | 3.85 TL | |
| 5 Tem 2013 | 3.85 TL | |
| 12 Tem 2013 | 3.85 TL | |
| 19 Tem 2013 | 3.85 TL | |
| 26 Tem 2013 | 3.85 TL | |
| 30 Tem 2013 | 3.85 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 3.85 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 3.85 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 3.85 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 3.85 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 3.85 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 3.85 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 3.85 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 3.85 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 3.85 TL | |
| 1 Kas 2013 | 3.85 TL | |
| 8 Kas 2013 | 3.85 TL | |
| 15 Kas 2013 | 3.85 TL | |
| 22 Kas 2013 | 3.85 TL | |
| 29 Kas 2013 | 3.85 TL | |
| 6 Ara 2013 | 3.85 TL | |
| 13 Ara 2013 | 3.85 TL | |
| 20 Ara 2013 | 3.85 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A06570 |
| Satış Fiyatı | 139.45 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 128.73 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546755714 |
| Etkin Madde | Vitamin C |
| ATC Kodu | A11GA01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > C Vitamini (Askorbik Asit) ve Kombinasyonları > C Vitamini |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ACMEL | 8681332750201 | |
| ANTOKSI-C | 8699606756569 | |
| APIREKS | 8699569092230 | 273.71TL |
| ASCORVIT | 8680222750246 | 132.61TL |
| CEPAREN | 8681756075386 | 116.20TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
