PROSTERIT 5 mg 30 film tablet 2010 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 22.70 TL |
| En Düşük | 22.70 TL |
| Ortalama | 22.70 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 22.70 TL | |
| 15 Oca 2010 | 22.70 TL | |
| 26 Oca 2010 | 22.70 TL | |
| 29 Oca 2010 | 22.70 TL | |
| 5 Şub 2010 | 22.70 TL | |
| 12 Şub 2010 | 22.70 TL | |
| 26 Şub 2010 | 22.70 TL | |
| 5 Mar 2010 | 22.70 TL | |
| 12 Mar 2010 | 22.70 TL | |
| 19 Mar 2010 | 22.70 TL | |
| 26 Mar 2010 | 22.70 TL | |
| 2 Nis 2010 | 22.70 TL | |
| 9 Nis 2010 | 22.70 TL | |
| 16 Nis 2010 | 22.70 TL | |
| 20 Nis 2010 | 22.70 TL | |
| 22 Nis 2010 | 22.70 TL | |
| 30 Nis 2010 | 22.70 TL | |
| 7 May 2010 | 22.70 TL | |
| 14 May 2010 | 22.70 TL | |
| 21 May 2010 | 22.70 TL | |
| 28 May 2010 | 22.70 TL | |
| 4 Haz 2010 | 22.70 TL | |
| 11 Haz 2010 | 22.70 TL | |
| 18 Haz 2010 | 22.70 TL | |
| 25 Haz 2010 | 22.70 TL | |
| 2 Tem 2010 | 22.70 TL | |
| 9 Tem 2010 | 22.70 TL | |
| 16 Tem 2010 | 22.70 TL | |
| 23 Tem 2010 | 22.70 TL | |
| 30 Tem 2010 | 22.70 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 22.70 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 22.70 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 22.70 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 22.70 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 22.70 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 22.70 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 22.70 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 22.70 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 22.70 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 22.70 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 22.70 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 22.70 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 22.70 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 22.70 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 22.70 TL | |
| 5 Kas 2010 | 22.70 TL | |
| 12 Kas 2010 | 22.70 TL | |
| 26 Kas 2010 | 22.70 TL | |
| 8 Ara 2010 | 22.70 TL | |
| 10 Ara 2010 | 22.70 TL |
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06439 |
| Satış Fiyatı | 132.57 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 132.57 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828090465 |
| Etkin Madde | Finasterid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DILAPROST | 8699578090623 | |
| DYNASEF | 8699523090562 | |
| FINARID | 8699540091504 | |
| FINHAIR | 8680771491058 | 1,003.41TL |
| PROPECIA | 8699636090909 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
