PROGRAF 1 mg 50 kapsül {Astellas} 2018 Fiyat Bilgileri
Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 227.27 TL |
| En Düşük | 199.59 TL |
| Ortalama | 223.61 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 199.59 TL | |
| 12 Oca 2018 | 199.59 TL | |
| 19 Oca 2018 | 199.59 TL | |
| 22 Oca 2018 | 199.59 TL | |
| 29 Oca 2018 | 199.59 TL | |
| 2 Şub 2018 | 199.59 TL | |
| 9 Şub 2018 | 199.59 TL | |
| 16 Şub 2018 | 227.27 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 227.27 TL | |
| 26 Şub 2018 | 227.27 TL | |
| 2 Mar 2018 | 227.27 TL | |
| 9 Mar 2018 | 227.27 TL | |
| 16 Mar 2018 | 227.27 TL | |
| 23 Mar 2018 | 227.27 TL | |
| 30 Mar 2018 | 227.27 TL | |
| 6 Nis 2018 | 227.27 TL | |
| 13 Nis 2018 | 227.27 TL | |
| 20 Nis 2018 | 227.27 TL | |
| 27 Nis 2018 | 227.27 TL | |
| 4 May 2018 | 227.27 TL | |
| 11 May 2018 | 227.27 TL | |
| 18 May 2018 | 227.27 TL | |
| 25 May 2018 | 227.27 TL | |
| 1 Haz 2018 | 227.27 TL | |
| 8 Haz 2018 | 227.27 TL | |
| 14 Haz 2018 | 227.27 TL | |
| 22 Haz 2018 | 227.27 TL | |
| 25 Haz 2018 | 227.27 TL | |
| 29 Haz 2018 | 227.27 TL | |
| 6 Tem 2018 | 227.27 TL | |
| 13 Tem 2018 | 227.27 TL | |
| 20 Tem 2018 | 227.27 TL | |
| 27 Tem 2018 | 227.27 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 227.27 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 227.27 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 227.27 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 227.27 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 227.27 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 227.27 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 227.27 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 227.27 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 227.27 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 227.27 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 227.27 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 227.27 TL | |
| 2 Kas 2018 | 227.27 TL | |
| 9 Kas 2018 | 227.27 TL | |
| 16 Kas 2018 | 227.27 TL | |
| 23 Kas 2018 | 227.27 TL | |
| 30 Kas 2018 | 227.27 TL | |
| 7 Ara 2018 | 227.27 TL | |
| 14 Ara 2018 | 227.27 TL |
Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A06398 |
| Satış Fiyatı | 2350.9 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2350.9 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699043890338 |
| Etkin Madde | Takrolimus |
| İthal ( ref. ülke : Irlanda ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVAGRAF | 8699043890185 | 1,788.69TL |
| DAILIPORT | 8681428171576 | 619.36TL |
| OLIGMA | 8699586152061 | |
| PANOLIMUS | 8699702156034 | 637.98TL |
| PROGRAF | 8699043890321 | 1,364.07TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
