Pfizer İlaçları ›
PREVENAR 13/0.5 ml IM enjeksiyon için sus. içeren kul.hazır enjektör ›
2018 Fiyatları
PREVENAR 13/0.5 ml IM enjeksiyon için sus. içeren kul.hazır enjektör 2018 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 250.07 TL |
| En Düşük | 219.42 TL |
| Ortalama | 246.02 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 219.42 TL | |
| 12 Oca 2018 | 219.42 TL | |
| 19 Oca 2018 | 219.42 TL | |
| 22 Oca 2018 | 219.42 TL | |
| 29 Oca 2018 | 219.42 TL | |
| 2 Şub 2018 | 219.42 TL | |
| 9 Şub 2018 | 219.42 TL | |
| 16 Şub 2018 | 250.07 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 250.07 TL | |
| 26 Şub 2018 | 250.07 TL | |
| 2 Mar 2018 | 250.07 TL | |
| 9 Mar 2018 | 250.07 TL | |
| 16 Mar 2018 | 250.07 TL | |
| 23 Mar 2018 | 250.07 TL | |
| 30 Mar 2018 | 250.07 TL | |
| 6 Nis 2018 | 250.07 TL | |
| 13 Nis 2018 | 250.07 TL | |
| 20 Nis 2018 | 250.07 TL | |
| 27 Nis 2018 | 250.07 TL | |
| 4 May 2018 | 250.07 TL | |
| 11 May 2018 | 250.07 TL | |
| 18 May 2018 | 250.07 TL | |
| 25 May 2018 | 250.07 TL | |
| 1 Haz 2018 | 250.07 TL | |
| 8 Haz 2018 | 250.07 TL | |
| 14 Haz 2018 | 250.07 TL | |
| 22 Haz 2018 | 250.07 TL | |
| 25 Haz 2018 | 250.07 TL | |
| 29 Haz 2018 | 250.07 TL | |
| 6 Tem 2018 | 250.07 TL | |
| 13 Tem 2018 | 250.07 TL | |
| 20 Tem 2018 | 250.07 TL | |
| 27 Tem 2018 | 250.07 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 250.07 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 250.07 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 250.07 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 250.07 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 250.07 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 250.07 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 250.07 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 250.07 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 250.07 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 250.07 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 250.07 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 250.07 TL | |
| 2 Kas 2018 | 250.07 TL | |
| 9 Kas 2018 | 250.07 TL | |
| 16 Kas 2018 | 250.07 TL | |
| 23 Kas 2018 | 250.07 TL | |
| 30 Kas 2018 | 250.07 TL | |
| 7 Ara 2018 | 250.07 TL | |
| 14 Ara 2018 | 250.07 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 1969.08 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1969.08 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681308966308 |
| Etkin Madde | Sakkarin + Crm 197 Tasiyici Protein |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |
