PRED FORTE %1 5 ml oft.sol. 2019 Fiyat Bilgileri
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 12.16 TL |
| En Düşük | 9.87 TL |
| Ortalama | 11.82 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 9.87 TL | |
| 11 Oca 2019 | 9.87 TL | |
| 18 Oca 2019 | 9.87 TL | |
| 25 Oca 2019 | 9.87 TL | |
| 4 Şub 2019 | 9.87 TL | |
| 8 Şub 2019 | 9.87 TL | |
| 15 Şub 2019 | 9.87 TL | |
| 19 Şub 2019 | 11.26 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 11.26 TL | |
| 1 Mar 2019 | 12.16 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 12.16 TL | |
| 15 Mar 2019 | 12.16 TL | |
| 22 Mar 2019 | 12.16 TL | |
| 29 Mar 2019 | 12.16 TL | |
| 5 Nis 2019 | 12.16 TL | |
| 12 Nis 2019 | 12.16 TL | |
| 19 Nis 2019 | 12.16 TL | |
| 26 Nis 2019 | 12.16 TL | |
| 3 May 2019 | 12.16 TL | |
| 10 May 2019 | 12.16 TL | |
| 13 May 2019 | 12.16 TL | |
| 17 May 2019 | 12.16 TL | |
| 31 May 2019 | 12.16 TL | |
| 10 Haz 2019 | 12.16 TL | |
| 14 Haz 2019 | 12.16 TL | |
| 17 Haz 2019 | 12.16 TL | |
| 21 Haz 2019 | 12.16 TL | |
| 28 Haz 2019 | 12.16 TL | |
| 1 Tem 2019 | 12.16 TL | |
| 5 Tem 2019 | 12.16 TL | |
| 12 Tem 2019 | 12.16 TL | |
| 19 Tem 2019 | 12.16 TL | |
| 30 Tem 2019 | 12.16 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 12.16 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 12.16 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 12.16 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 12.16 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 12.16 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 12.16 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 12.16 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 12.16 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 12.16 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 12.16 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 12.16 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 12.16 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 12.16 TL | |
| 1 Kas 2019 | 12.16 TL | |
| 8 Kas 2019 | 12.16 TL | |
| 15 Kas 2019 | 12.16 TL | |
| 22 Kas 2019 | 12.16 TL | |
| 29 Kas 2019 | 12.16 TL | |
| 6 Ara 2019 | 12.16 TL |
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A06302 |
| Satış Fiyatı | 100.14 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 100.14 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699490571040 |
| Etkin Madde | Prednizolon |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CODELSOL | 8699508610068 | |
| CODELTON | 8699508010042 | |
| CORLTO | 8699525019981 | 69.90TL |
| DELTACORTRIL | 8699532010865 | |
| HEXACORTON | 8699561350048 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
