POLIVIT 100 ml şurup 2015 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 4.22 TL |
| En Düşük | 4.07 TL |
| Ortalama | 4.15 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 22 May 2015 | 4.07 TL | |
| 26 May 2015 | 4.07 TL | |
| 27 May 2015 | 4.07 TL | |
| 29 May 2015 | 4.07 TL | |
| 5 Haz 2015 | 4.07 TL | |
| 12 Haz 2015 | 4.07 TL | |
| 19 Haz 2015 | 4.07 TL | |
| 26 Haz 2015 | 4.07 TL | |
| 3 Tem 2015 | 4.07 TL | |
| 10 Tem 2015 | 4.07 TL | |
| 15 Tem 2015 | 4.07 TL | |
| 24 Tem 2015 | 4.07 TL | |
| 31 Tem 2015 | 4.07 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 4.07 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 4.07 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 4.07 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 4.07 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 4.22 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 4.22 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 4.22 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 4.22 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 4.22 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 4.22 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 4.22 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 4.22 TL | |
| 6 Kas 2015 | 4.22 TL | |
| 10 Kas 2015 | 4.22 TL | |
| 13 Kas 2015 | 4.22 TL | |
| 20 Kas 2015 | 4.22 TL | |
| 27 Kas 2015 | 4.22 TL | |
| 4 Ara 2015 | 4.22 TL | |
| 11 Ara 2015 | 4.22 TL | |
| 18 Ara 2015 | 4.22 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06223 |
| Satış Fiyatı | 87.23 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 87.23 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514574934 |
| Etkin Madde | Vitamin Kompleksi |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BECOVITAL | 8699828570080 | |
| BECOVITAL-C | 8699828190073 | |
| BECOVİGEN | 8699774120049 | |
| BECOZYME | 8699546575077 | |
| BEDOXINAL | 8699824010054 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
