PLAVIX 75 mg 28 film tablet 2011 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 57.46 TL |
| En Düşük | 36.40 TL |
| Ortalama | 49.93 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 57.46 TL | |
| 7 Oca 2011 | 57.46 TL | |
| 14 Oca 2011 | 57.46 TL | |
| 21 Oca 2011 | 57.46 TL | |
| 28 Oca 2011 | 57.46 TL | |
| 4 Şub 2011 | 57.46 TL | |
| 11 Şub 2011 | 57.46 TL | |
| 18 Şub 2011 | 57.46 TL | |
| 4 Mar 2011 | 57.46 TL | |
| 11 Mar 2011 | 57.46 TL | |
| 18 Mar 2011 | 57.46 TL | |
| 25 Mar 2011 | 57.46 TL | |
| 4 Nis 2011 | 57.46 TL | |
| 8 Nis 2011 | 49.15 TL |
|
| 13 Nis 2011 | 49.15 TL | |
| 15 Nis 2011 | 49.15 TL | |
| 20 Nis 2011 | 49.15 TL | |
| 22 Nis 2011 | 49.15 TL | |
| 29 Nis 2011 | 49.15 TL | |
| 6 May 2011 | 49.15 TL | |
| 13 May 2011 | 49.15 TL | |
| 17 May 2011 | 49.15 TL | |
| 20 May 2011 | 36.40 TL |
|
| 27 May 2011 | 49.15 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 49.15 TL | |
| 10 Haz 2011 | 49.15 TL | |
| 17 Haz 2011 | 49.15 TL | |
| 24 Haz 2011 | 49.15 TL | |
| 1 Tem 2011 | 36.40 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 49.15 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 36.40 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 36.40 TL | |
| 29 Tem 2011 | 49.15 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 49.15 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 49.15 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 36.40 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 49.15 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 49.15 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 49.15 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 49.15 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 49.15 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 49.15 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 49.15 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 49.15 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 49.15 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 49.15 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 49.15 TL | |
| 4 Kas 2011 | 49.15 TL | |
| 11 Kas 2011 | 49.15 TL | |
| 17 Kas 2011 | 49.15 TL | |
| 18 Kas 2011 | 49.15 TL | |
| 25 Kas 2011 | 49.15 TL | |
| 2 Ara 2011 | 49.15 TL | |
| 9 Ara 2011 | 49.15 TL | |
| 16 Ara 2011 | 49.15 TL | |
| 23 Ara 2011 | 49.15 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A06206 |
| Satış Fiyatı | 291.29 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 291.29 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699809097698 |
| Etkin Madde | Klopidogrel Hidrojen Sülfat |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ATERVIX | 8699578090111 | 291.29TL |
| BACLAN | 8699546090167 | 270.38TL |
| CLOGAN | 8699525095374 | 291.29TL |
| CLOPEROL | 8680760090309 | |
| CLOPITRO | 8699293090410 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
