PLAVIX 75 mg 28 film tablet 2009 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 91.39 TL |
| En Düşük | 60.55 TL |
| Ortalama | 85.15 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 88.53 TL | |
| 9 Oca 2009 | 88.53 TL | |
| 16 Oca 2009 | 88.53 TL | |
| 23 Oca 2009 | 84.03 TL |
|
| 30 Oca 2009 | 84.03 TL | |
| 6 Şub 2009 | 84.03 TL | |
| 13 Şub 2009 | 84.03 TL | |
| 20 Şub 2009 | 84.03 TL | |
| 27 Şub 2009 | 84.03 TL | |
| 6 Mar 2009 | 84.03 TL | |
| 13 Mar 2009 | 84.03 TL | |
| 20 Mar 2009 | 84.03 TL | |
| 27 Mar 2009 | 84.03 TL | |
| 3 Nis 2009 | 91.39 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 91.39 TL | |
| 17 Nis 2009 | 91.39 TL | |
| 24 Nis 2009 | 91.39 TL | |
| 30 Nis 2009 | 91.39 TL | |
| 8 May 2009 | 91.39 TL | |
| 15 May 2009 | 91.39 TL | |
| 22 May 2009 | 91.39 TL | |
| 29 May 2009 | 91.39 TL | |
| 5 Haz 2009 | 91.39 TL | |
| 12 Haz 2009 | 91.39 TL | |
| 19 Haz 2009 | 91.39 TL | |
| 26 Haz 2009 | 91.39 TL | |
| 3 Tem 2009 | 91.39 TL | |
| 10 Tem 2009 | 91.39 TL | |
| 17 Tem 2009 | 91.39 TL | |
| 24 Tem 2009 | 91.39 TL | |
| 31 Tem 2009 | 84.79 TL |
|
| 7 Ağu 2009 | 84.79 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 84.79 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 84.79 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 84.79 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 84.79 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 84.79 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 84.79 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 84.79 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 84.79 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 84.79 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 84.79 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 84.79 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 84.79 TL | |
| 6 Kas 2009 | 84.79 TL | |
| 13 Kas 2009 | 84.79 TL | |
| 20 Kas 2009 | 84.79 TL | |
| 26 Kas 2009 | 84.79 TL | |
| 11 Ara 2009 | 60.55 TL |
|
| 15 Ara 2009 | 60.55 TL | |
| 18 Ara 2009 | 60.55 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A06206 |
| Satış Fiyatı | 291.29 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 291.29 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699809097698 |
| Etkin Madde | Klopidogrel Hidrojen Sülfat |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ATERVIX | 8699578090111 | 291.29TL |
| BACLAN | 8699546090167 | 270.38TL |
| CLOGAN | 8699525095374 | 291.29TL |
| CLOPEROL | 8680760090309 | |
| CLOPITRO | 8699293090410 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
