PLAQUENIL 200 mg 30 film kaplı tablet { B.Braun } 2015 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :23 Ocak 2015
| En Yüksek | 9.56 TL |
| En Düşük | 9.03 TL |
| Ortalama | 9.24 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 9.03 TL | |
| 9 Oca 2015 | 9.03 TL | |
| 16 Oca 2015 | 9.03 TL | |
| 23 Oca 2015 | 9.03 TL | |
| 30 Oca 2015 | 9.03 TL | |
| 6 Şub 2015 | 9.03 TL | |
| 13 Şub 2015 | 9.03 TL | |
| 20 Şub 2015 | 9.03 TL | |
| 24 Şub 2015 | 9.03 TL | |
| 25 Şub 2015 | 9.03 TL | |
| 27 Şub 2015 | 9.03 TL | |
| 4 Mar 2015 | 9.03 TL | |
| 5 Mar 2015 | 9.03 TL | |
| 6 Mar 2015 | 9.03 TL | |
| 13 Mar 2015 | 9.03 TL | |
| 20 Mar 2015 | 9.03 TL | |
| 27 Mar 2015 | 9.03 TL | |
| 3 Nis 2015 | 9.03 TL | |
| 10 Nis 2015 | 9.03 TL | |
| 17 Nis 2015 | 9.03 TL | |
| 24 Nis 2015 | 9.03 TL | |
| 30 Nis 2015 | 9.03 TL | |
| 8 May 2015 | 9.03 TL | |
| 15 May 2015 | 9.03 TL | |
| 22 May 2015 | 9.21 TL |
|
| 26 May 2015 | 9.21 TL | |
| 27 May 2015 | 9.21 TL | |
| 29 May 2015 | 9.21 TL | |
| 5 Haz 2015 | 9.21 TL | |
| 12 Haz 2015 | 9.21 TL | |
| 19 Haz 2015 | 9.21 TL | |
| 26 Haz 2015 | 9.21 TL | |
| 3 Tem 2015 | 9.21 TL | |
| 10 Tem 2015 | 9.21 TL | |
| 15 Tem 2015 | 9.21 TL | |
| 24 Tem 2015 | 9.21 TL | |
| 31 Tem 2015 | 9.21 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 9.21 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 9.21 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 9.21 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 9.21 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 9.56 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 9.56 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 9.56 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 9.56 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 9.56 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 9.56 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 9.56 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 9.56 TL | |
| 6 Kas 2015 | 9.56 TL | |
| 10 Kas 2015 | 9.56 TL | |
| 13 Kas 2015 | 9.56 TL | |
| 20 Kas 2015 | 9.56 TL | |
| 27 Kas 2015 | 9.56 TL | |
| 4 Ara 2015 | 9.56 TL | |
| 11 Ara 2015 | 9.56 TL | |
| 18 Ara 2015 | 9.56 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A11142 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699809097889 |
| Etkin Madde | Hidroksiklorokin Sülfat |
| İthal ( ref. ülke : Turkiye ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KOROKIN | 8699828120124 | |
| NEUQUIN | 8697936093293 | 113.62TL |
| OVIPLA | 8680199000917 | 228.09TL |
| PLAQUENIL | 8699809098688 | 113.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
