PILOSED % 2 5 ml göz damlası 2021 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 13.21 TL |
| En Düşük | 11.02 TL |
| Ortalama | 12.93 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 11.02 TL | |
| 11 Oca 2021 | 11.02 TL | |
| 18 Oca 2021 | 11.02 TL | |
| 22 Oca 2021 | 11.02 TL | |
| 1 Şub 2021 | 11.02 TL | |
| 8 Şub 2021 | 11.02 TL | |
| 12 Şub 2021 | 11.02 TL | |
| 21 Şub 2021 | 13.21 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 13.21 TL | |
| 5 Mar 2021 | 13.21 TL | |
| 15 Mar 2021 | 13.21 TL | |
| 19 Mar 2021 | 13.21 TL | |
| 26 Mar 2021 | 13.21 TL | |
| 2 Nis 2021 | 13.21 TL | |
| 12 Nis 2021 | 13.21 TL | |
| 19 Nis 2021 | 13.21 TL | |
| 24 Nis 2021 | 13.21 TL | |
| 3 May 2021 | 13.21 TL | |
| 10 May 2021 | 13.21 TL | |
| 17 May 2021 | 13.21 TL | |
| 21 May 2021 | 13.21 TL | |
| 24 May 2021 | 13.21 TL | |
| 31 May 2021 | 13.21 TL | |
| 11 Haz 2021 | 13.21 TL | |
| 14 Haz 2021 | 13.21 TL | |
| 18 Haz 2021 | 13.21 TL | |
| 21 Haz 2021 | 13.21 TL | |
| 25 Haz 2021 | 13.21 TL | |
| 28 Haz 2021 | 13.21 TL | |
| 2 Tem 2021 | 13.21 TL | |
| 9 Tem 2021 | 13.21 TL | |
| 16 Tem 2021 | 13.21 TL | |
| 26 Tem 2021 | 13.21 TL | |
| 30 Tem 2021 | 13.21 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 13.21 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 13.21 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 13.21 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 13.21 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 13.21 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 13.21 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 13.21 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 13.21 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 13.21 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 13.21 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 13.21 TL | |
| 1 Kas 2021 | 13.21 TL | |
| 8 Kas 2021 | 13.21 TL | |
| 12 Kas 2021 | 13.21 TL | |
| 22 Kas 2021 | 13.21 TL | |
| 29 Kas 2021 | 13.21 TL | |
| 3 Ara 2021 | 13.21 TL | |
| 10 Ara 2021 | 13.21 TL | |
| 17 Ara 2021 | 13.21 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06155 |
| Satış Fiyatı | 172.74 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 159.46 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569610083 |
| Etkin Madde | Pilokarpin Hcl |
| ATC Kodu | S01EB01 |
| Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Pilokarpin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| PILOSED | 8699569610083 | 172.74TL |
| SALAGEN | 8699504091120 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
