PERIMEX PLUS %0.12+%0.15 gargara (200 ml) 2020 Fiyat Bilgileri
Kentfarma İlaç A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 9.13 TL |
| En Düşük | 8.15 TL |
| Ortalama | 8.99 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 8.15 TL | |
| 7 Oca 2020 | 8.15 TL | |
| 10 Oca 2020 | 8.15 TL | |
| 17 Oca 2020 | 8.15 TL | |
| 24 Oca 2020 | 8.15 TL | |
| 31 Oca 2020 | 8.15 TL | |
| 7 Şub 2020 | 8.15 TL | |
| 14 Şub 2020 | 8.15 TL | |
| 21 Şub 2020 | 9.13 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 9.13 TL | |
| 6 Mar 2020 | 9.13 TL | |
| 13 Mar 2020 | 9.13 TL | |
| 18 Mar 2020 | 9.13 TL | |
| 23 Mar 2020 | 9.13 TL | |
| 27 Mar 2020 | 9.13 TL | |
| 3 Nis 2020 | 9.13 TL | |
| 10 Nis 2020 | 9.13 TL | |
| 17 Nis 2020 | 9.13 TL | |
| 24 Nis 2020 | 9.13 TL | |
| 30 Nis 2020 | 9.13 TL | |
| 8 May 2020 | 9.13 TL | |
| 15 May 2020 | 9.13 TL | |
| 18 May 2020 | 9.13 TL | |
| 22 May 2020 | 9.13 TL | |
| 29 May 2020 | 9.13 TL | |
| 1 Haz 2020 | 9.13 TL | |
| 8 Haz 2020 | 9.13 TL | |
| 12 Haz 2020 | 9.13 TL | |
| 15 Haz 2020 | 9.13 TL | |
| 19 Haz 2020 | 9.13 TL | |
| 29 Haz 2020 | 9.13 TL | |
| 6 Tem 2020 | 9.13 TL | |
| 13 Tem 2020 | 9.13 TL | |
| 17 Tem 2020 | 9.13 TL | |
| 24 Tem 2020 | 9.13 TL | |
| 30 Tem 2020 | 9.13 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 9.13 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 9.13 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 9.13 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 9.13 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 9.13 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 9.13 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 9.13 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 9.13 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 9.13 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 9.13 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 9.13 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 9.13 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 9.13 TL | |
| 6 Kas 2020 | 9.13 TL | |
| 13 Kas 2020 | 9.13 TL | |
| 20 Kas 2020 | 9.13 TL | |
| 1 Ara 2020 | 9.13 TL | |
| 4 Ara 2020 | 9.13 TL | |
| 11 Ara 2020 | 9.13 TL | |
| 21 Ara 2020 | 9.13 TL |
Kentfarma İlaç A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A17277 |
| Satış Fiyatı | 85.79 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 79.66 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681085010102 |
| Etkin Madde | Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat |
| ATC Kodu | A01AD11 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARZAX | 8681325640014 | 135.51TL |
| BENPAIN | 8681801640927 | 196.49TL |
| CALGEL | 8699522345311 | 230.22TL |
| CLIORO | 8690008010656 | |
| CLODER | 8699540510029 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
