PERFALGAN 10 mg/ml 100 ml 12 flakon 2016 Fiyat Bilgileri
Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. | Güncelleme :16 Şubat 2024
| En Yüksek | 57.65 TL |
| En Düşük | 56.63 TL |
| Ortalama | 57.53 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 56.63 TL | |
| 15 Oca 2016 | 56.63 TL | |
| 22 Oca 2016 | 56.63 TL | |
| 29 Oca 2016 | 56.63 TL | |
| 5 Şub 2016 | 56.63 TL | |
| 12 Şub 2016 | 56.63 TL | |
| 19 Şub 2016 | 57.65 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 57.65 TL | |
| 22 Şub 2016 | 57.65 TL | |
| 26 Şub 2016 | 57.65 TL | |
| 4 Mar 2016 | 57.65 TL | |
| 11 Mar 2016 | 57.65 TL | |
| 18 Mar 2016 | 57.65 TL | |
| 25 Mar 2016 | 57.65 TL | |
| 1 Nis 2016 | 57.65 TL | |
| 8 Nis 2016 | 57.65 TL | |
| 15 Nis 2016 | 57.65 TL | |
| 22 Nis 2016 | 57.65 TL | |
| 29 Nis 2016 | 57.65 TL | |
| 6 May 2016 | 57.65 TL | |
| 13 May 2016 | 57.65 TL | |
| 20 May 2016 | 57.65 TL | |
| 27 May 2016 | 57.65 TL | |
| 3 Haz 2016 | 57.65 TL | |
| 10 Haz 2016 | 57.65 TL | |
| 17 Haz 2016 | 57.65 TL | |
| 24 Haz 2016 | 57.65 TL | |
| 1 Tem 2016 | 57.65 TL | |
| 15 Tem 2016 | 57.65 TL | |
| 22 Tem 2016 | 57.65 TL | |
| 29 Tem 2016 | 57.65 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 57.65 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 57.65 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 57.65 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 57.65 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 57.65 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 57.65 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 57.65 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 57.65 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 57.65 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 57.65 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 57.65 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 57.65 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 57.65 TL | |
| 4 Kas 2016 | 57.65 TL | |
| 11 Kas 2016 | 57.65 TL | |
| 18 Kas 2016 | 57.65 TL | |
| 25 Kas 2016 | 57.65 TL | |
| 2 Ara 2016 | 57.65 TL | |
| 9 Ara 2016 | 57.65 TL | |
| 16 Ara 2016 | 57.65 TL | |
| 23 Ara 2016 | 57.65 TL |
Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc.
| Geri Ödeme Kodu | A09229 |
| Satış Fiyatı | 485.33 TL [ 16 Şubat 2024 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 485.33 TL [ 9 Şubat 2024 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699726691054 |
| Etkin Madde | Parasetamol |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| A-FERIN | 8699570150011 | 145.61TL |
| ALJIL | 8699530010010 | |
| A-PER | 8699651691211 | 959.27TL |
| ASE-COLD | 8681911570046 | 124.35TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 620.55TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
