PENTASA uzatılmış salınımlı granül 1 G 50 saşe 2021 Fiyat Bilgileri
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 150.61 TL |
| En Düşük | 126.13 TL |
| Ortalama | 147.44 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 126.13 TL | |
| 11 Oca 2021 | 126.13 TL | |
| 18 Oca 2021 | 126.13 TL | |
| 22 Oca 2021 | 126.13 TL | |
| 1 Şub 2021 | 126.13 TL | |
| 8 Şub 2021 | 126.13 TL | |
| 12 Şub 2021 | 126.13 TL | |
| 21 Şub 2021 | 150.61 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 150.61 TL | |
| 5 Mar 2021 | 150.61 TL | |
| 15 Mar 2021 | 150.61 TL | |
| 19 Mar 2021 | 150.61 TL | |
| 26 Mar 2021 | 150.61 TL | |
| 2 Nis 2021 | 150.61 TL | |
| 12 Nis 2021 | 150.61 TL | |
| 19 Nis 2021 | 150.61 TL | |
| 24 Nis 2021 | 150.61 TL | |
| 3 May 2021 | 150.61 TL | |
| 10 May 2021 | 150.61 TL | |
| 17 May 2021 | 150.61 TL | |
| 21 May 2021 | 150.61 TL | |
| 24 May 2021 | 150.61 TL | |
| 31 May 2021 | 150.61 TL | |
| 11 Haz 2021 | 150.61 TL | |
| 14 Haz 2021 | 150.61 TL | |
| 18 Haz 2021 | 150.61 TL | |
| 21 Haz 2021 | 150.61 TL | |
| 25 Haz 2021 | 150.61 TL | |
| 28 Haz 2021 | 150.61 TL | |
| 2 Tem 2021 | 150.61 TL | |
| 9 Tem 2021 | 150.61 TL | |
| 16 Tem 2021 | 150.61 TL | |
| 26 Tem 2021 | 150.61 TL | |
| 30 Tem 2021 | 150.61 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 150.61 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 150.61 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 150.61 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 150.61 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 150.61 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 150.61 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 150.61 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 150.61 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 150.61 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 150.61 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 150.61 TL | |
| 1 Kas 2021 | 150.61 TL | |
| 8 Kas 2021 | 150.61 TL | |
| 12 Kas 2021 | 150.61 TL | |
| 22 Kas 2021 | 150.61 TL | |
| 29 Kas 2021 | 150.61 TL | |
| 3 Ara 2021 | 150.61 TL | |
| 10 Ara 2021 | 150.61 TL | |
| 17 Ara 2021 | 150.61 TL |
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
| Satış Fiyatı | 1143.57 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1055.62 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697621220126 |
| Etkin Madde | Mesalazin |
| ATC Kodu | A07EC02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASAMESA | 8699819911311 | 886.13TL |
| ASAZIN | 8699293925972 | 1,193.71TL |
| E.S. | 8680400771124 | |
| ENCOLİT | ||
| MESAFALK | 8681801920999 | 1,053.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
