PEDIFEN 100 mg 100 ml şurup 2011 Fiyat Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 2.41 TL |
| En Düşük | 1.78 TL |
| Ortalama | 2.35 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 2.41 TL | |
| 7 Oca 2011 | 2.41 TL | |
| 14 Oca 2011 | 2.41 TL | |
| 21 Oca 2011 | 2.41 TL | |
| 28 Oca 2011 | 2.41 TL | |
| 4 Şub 2011 | 2.41 TL | |
| 11 Şub 2011 | 2.41 TL | |
| 18 Şub 2011 | 2.41 TL | |
| 4 Mar 2011 | 2.41 TL | |
| 11 Mar 2011 | 2.41 TL | |
| 18 Mar 2011 | 2.41 TL | |
| 25 Mar 2011 | 2.41 TL | |
| 4 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 8 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 13 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 15 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 20 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 22 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 29 Nis 2011 | 2.41 TL | |
| 6 May 2011 | 2.41 TL | |
| 13 May 2011 | 2.41 TL | |
| 17 May 2011 | 2.41 TL | |
| 20 May 2011 | 1.78 TL |
|
| 27 May 2011 | 2.41 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 2.41 TL | |
| 10 Haz 2011 | 2.41 TL | |
| 17 Haz 2011 | 2.41 TL | |
| 24 Haz 2011 | 2.41 TL | |
| 1 Tem 2011 | 1.78 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 2.41 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 1.78 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 1.78 TL | |
| 29 Tem 2011 | 2.41 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 2.41 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 2.41 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 1.78 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 2.41 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 2.41 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 2.41 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 2.41 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 2.41 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 2.41 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 2.41 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 2.41 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 2.41 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 2.41 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 2.41 TL | |
| 4 Kas 2011 | 2.41 TL | |
| 11 Kas 2011 | 2.41 TL | |
| 17 Kas 2011 | 2.41 TL | |
| 18 Kas 2011 | 2.41 TL | |
| 25 Kas 2011 | 2.41 TL | |
| 2 Ara 2011 | 2.41 TL | |
| 9 Ara 2011 | 2.41 TL | |
| 16 Ara 2011 | 2.41 TL | |
| 23 Ara 2011 | 2.41 TL |
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06019 |
| Satış Fiyatı | 134.1 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 123.79 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699717570016 |
| Etkin Madde | Ibuprofen |
| ATC Kodu | M01AE01 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVIL | 8681308152381 | |
| ADVİL | 8699572150033 | |
| APIREKS | 8699569700173 | 134.24TL |
| ARTRIL | 8699502340190 | |
| BALAFEN | 8699587573537 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
