PEDIFEN 100 mg 100 ml şurup 2008 Fiyat Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 2.23 TL |
| En Düşük | 2.13 TL |
| Ortalama | 2.18 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 2.14 TL | |
| 15 Şub 2008 | 2.14 TL | |
| 22 Şub 2008 | 2.14 TL | |
| 29 Şub 2008 | 2.14 TL | |
| 7 Mar 2008 | 2.14 TL | |
| 14 Mar 2008 | 2.14 TL | |
| 21 Mar 2008 | 2.14 TL | |
| 28 Mar 2008 | 2.14 TL | |
| 4 Nis 2008 | 2.14 TL | |
| 7 Nis 2008 | 2.13 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 2.14 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 2.14 TL | |
| 25 Nis 2008 | 2.14 TL | |
| 2 May 2008 | 2.14 TL | |
| 9 May 2008 | 2.14 TL | |
| 16 May 2008 | 2.14 TL | |
| 23 May 2008 | 2.14 TL | |
| 30 May 2008 | 2.14 TL | |
| 6 Haz 2008 | 2.14 TL | |
| 13 Haz 2008 | 2.13 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 2.13 TL | |
| 27 Haz 2008 | 2.13 TL | |
| 11 Tem 2008 | 2.13 TL | |
| 18 Tem 2008 | 2.13 TL | |
| 25 Tem 2008 | 2.13 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 2.23 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 2.23 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 2.23 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 2.23 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 2.23 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 2.23 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 2.23 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 2.23 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 2.23 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 2.23 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 2.23 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 2.23 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 2.23 TL | |
| 7 Kas 2008 | 2.23 TL | |
| 14 Kas 2008 | 2.23 TL | |
| 21 Kas 2008 | 2.23 TL | |
| 28 Kas 2008 | 2.23 TL | |
| 5 Ara 2008 | 2.23 TL | |
| 19 Ara 2008 | 2.23 TL |
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06019 |
| Satış Fiyatı | 134.1 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 123.79 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699717570016 |
| Etkin Madde | Ibuprofen |
| ATC Kodu | M01AE01 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVIL | 8681308152381 | |
| ADVİL | 8699572150033 | |
| APIREKS | 8699569700173 | 134.24TL |
| ARTRIL | 8699502340190 | |
| BALAFEN | 8699587573537 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
