PAXERA 30 mg 56 film tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 78.16 TL |
| En Düşük | 65.20 TL |
| Ortalama | 76.48 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 65.20 TL | |
| 11 Oca 2021 | 65.20 TL | |
| 18 Oca 2021 | 65.20 TL | |
| 22 Oca 2021 | 65.20 TL | |
| 1 Şub 2021 | 65.20 TL | |
| 8 Şub 2021 | 65.20 TL | |
| 12 Şub 2021 | 65.20 TL | |
| 21 Şub 2021 | 78.16 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 78.16 TL | |
| 5 Mar 2021 | 78.16 TL | |
| 15 Mar 2021 | 78.16 TL | |
| 19 Mar 2021 | 78.16 TL | |
| 26 Mar 2021 | 78.16 TL | |
| 2 Nis 2021 | 78.16 TL | |
| 12 Nis 2021 | 78.16 TL | |
| 19 Nis 2021 | 78.16 TL | |
| 24 Nis 2021 | 78.16 TL | |
| 3 May 2021 | 78.16 TL | |
| 10 May 2021 | 78.16 TL | |
| 17 May 2021 | 78.16 TL | |
| 21 May 2021 | 78.16 TL | |
| 24 May 2021 | 78.16 TL | |
| 31 May 2021 | 78.16 TL | |
| 11 Haz 2021 | 78.16 TL | |
| 14 Haz 2021 | 78.16 TL | |
| 18 Haz 2021 | 78.16 TL | |
| 21 Haz 2021 | 78.16 TL | |
| 25 Haz 2021 | 78.16 TL | |
| 28 Haz 2021 | 78.16 TL | |
| 2 Tem 2021 | 78.16 TL | |
| 9 Tem 2021 | 78.16 TL | |
| 16 Tem 2021 | 78.16 TL | |
| 26 Tem 2021 | 78.16 TL | |
| 30 Tem 2021 | 78.16 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 78.16 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 78.16 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 78.16 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 78.16 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 78.16 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 78.16 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 78.16 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 78.16 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 78.16 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 78.16 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 78.16 TL | |
| 1 Kas 2021 | 78.16 TL | |
| 8 Kas 2021 | 78.16 TL | |
| 12 Kas 2021 | 78.16 TL | |
| 22 Kas 2021 | 78.16 TL | |
| 29 Kas 2021 | 78.16 TL | |
| 3 Ara 2021 | 78.16 TL | |
| 10 Ara 2021 | 78.16 TL | |
| 17 Ara 2021 | 78.16 TL |
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12055 |
| Satış Fiyatı | 385.33 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 385.33 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699543090689 |
| Etkin Madde | Paroksetin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| LIMSA | 8699638093021 | |
| NOKTURN | 8699536091129 | |
| PAXERA | 8699543090146 | 65.43TL |
| PAXIL | 8699522096947 | 133.80TL |
| PAXOTIN | 8699587093172 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
