PAXERA 30 mg 28 tablet 2009 Fiyat Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 37.10 TL |
| En Düşük | 25.72 TL |
| Ortalama | 35.50 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 34.22 TL | |
| 9 Oca 2009 | 34.22 TL | |
| 16 Oca 2009 | 34.22 TL | |
| 23 Oca 2009 | 34.22 TL | |
| 30 Oca 2009 | 34.22 TL | |
| 6 Şub 2009 | 34.22 TL | |
| 13 Şub 2009 | 34.22 TL | |
| 20 Şub 2009 | 34.22 TL | |
| 27 Şub 2009 | 34.22 TL | |
| 6 Mar 2009 | 34.22 TL | |
| 13 Mar 2009 | 34.22 TL | |
| 20 Mar 2009 | 34.22 TL | |
| 27 Mar 2009 | 34.22 TL | |
| 3 Nis 2009 | 37.10 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 37.10 TL | |
| 17 Nis 2009 | 37.10 TL | |
| 24 Nis 2009 | 37.10 TL | |
| 30 Nis 2009 | 37.10 TL | |
| 8 May 2009 | 37.10 TL | |
| 15 May 2009 | 37.10 TL | |
| 22 May 2009 | 37.10 TL | |
| 29 May 2009 | 37.10 TL | |
| 5 Haz 2009 | 37.10 TL | |
| 12 Haz 2009 | 37.10 TL | |
| 19 Haz 2009 | 37.10 TL | |
| 26 Haz 2009 | 37.10 TL | |
| 3 Tem 2009 | 37.10 TL | |
| 10 Tem 2009 | 37.10 TL | |
| 17 Tem 2009 | 37.10 TL | |
| 24 Tem 2009 | 37.10 TL | |
| 31 Tem 2009 | 37.10 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 37.10 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 37.10 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 37.10 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 37.10 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 37.10 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 37.10 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 37.10 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 37.10 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 37.10 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 37.10 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 37.10 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 37.10 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 37.10 TL | |
| 6 Kas 2009 | 37.10 TL | |
| 13 Kas 2009 | 37.10 TL | |
| 20 Kas 2009 | 37.10 TL | |
| 26 Kas 2009 | 37.10 TL | |
| 11 Ara 2009 | 25.72 TL |
|
| 15 Ara 2009 | 25.72 TL | |
| 18 Ara 2009 | 25.72 TL |
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10070 |
| Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699543090184 |
| Etkin Madde | Paroksetin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| LIMSA | 8699638093021 | |
| NOKTURN | 8699536091129 | |
| PAXERA | 8699543090146 | 65.43TL |
| PAXIL | 8699522096947 | 133.80TL |
| PAXOTIN | 8699587093172 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
