PASSIFLORA şurup 180 ml 2020 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 44.74 TL |
| En Düşük | 37.59 TL |
| Ortalama | 41.57 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 37.59 TL | |
| 7 Oca 2020 | 37.59 TL | |
| 10 Oca 2020 | 37.59 TL | |
| 17 Oca 2020 | 37.59 TL | |
| 24 Oca 2020 | 37.59 TL | |
| 31 Oca 2020 | 37.59 TL | |
| 7 Şub 2020 | 37.59 TL | |
| 14 Şub 2020 | 37.59 TL | |
| 21 Şub 2020 | 42.11 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 42.11 TL | |
| 6 Mar 2020 | 42.11 TL | |
| 13 Mar 2020 | 42.11 TL | |
| 18 Mar 2020 | 42.11 TL | |
| 23 Mar 2020 | 42.11 TL | |
| 27 Mar 2020 | 42.11 TL | |
| 3 Nis 2020 | 42.11 TL | |
| 10 Nis 2020 | 42.11 TL | |
| 17 Nis 2020 | 42.11 TL | |
| 24 Nis 2020 | 42.11 TL | |
| 30 Nis 2020 | 42.11 TL | |
| 8 May 2020 | 42.11 TL | |
| 15 May 2020 | 42.11 TL | |
| 18 May 2020 | 42.11 TL | |
| 22 May 2020 | 42.11 TL | |
| 29 May 2020 | 42.11 TL | |
| 1 Haz 2020 | 42.11 TL | |
| 8 Haz 2020 | 42.11 TL | |
| 12 Haz 2020 | 42.11 TL | |
| 15 Haz 2020 | 42.11 TL | |
| 19 Haz 2020 | 42.11 TL | |
| 29 Haz 2020 | 42.11 TL | |
| 6 Tem 2020 | 42.11 TL | |
| 13 Tem 2020 | 42.11 TL | |
| 17 Tem 2020 | 42.11 TL | |
| 24 Tem 2020 | 42.11 TL | |
| 30 Tem 2020 | 42.11 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 42.11 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 42.11 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 42.11 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 42.11 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 42.11 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 42.11 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 42.11 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 42.11 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 42.11 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 42.11 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 42.11 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 42.11 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 42.11 TL | |
| 6 Kas 2020 | 42.11 TL | |
| 13 Kas 2020 | 42.11 TL | |
| 20 Kas 2020 | 42.11 TL | |
| 1 Ara 2020 | 42.11 TL | |
| 4 Ara 2020 | 42.11 TL | |
| 11 Ara 2020 | 42.11 TL | |
| 21 Ara 2020 | 44.74 TL |
|
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Satış Fiyatı | 449.63 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 415.05 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681428571260 |
| Etkin Madde | Passiflora Incarnata L. |
| ATC Kodu | N05CM |
| Sinir Sistemi > TRANKİLİZANLAR |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |
