PARAMIDON 500 mg 30 tablet { RSY&İLSAN İlaç } 2021 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 8.57 TL |
| En Düşük | 6.59 TL |
| Ortalama | 7.75 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 6.59 TL | |
| 11 Oca 2021 | 6.59 TL | |
| 18 Oca 2021 | 6.59 TL | |
| 22 Oca 2021 | 6.59 TL | |
| 1 Şub 2021 | 6.59 TL | |
| 8 Şub 2021 | 6.59 TL | |
| 12 Şub 2021 | 6.59 TL | |
| 21 Şub 2021 | 7.90 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 7.90 TL | |
| 5 Mar 2021 | 7.90 TL | |
| 15 Mar 2021 | 7.90 TL | |
| 19 Mar 2021 | 7.90 TL | |
| 26 Mar 2021 | 7.90 TL | |
| 2 Nis 2021 | 7.90 TL | |
| 12 Nis 2021 | 7.90 TL | |
| 19 Nis 2021 | 7.90 TL | |
| 24 Nis 2021 | 7.90 TL | |
| 3 May 2021 | 7.90 TL | |
| 10 May 2021 | 7.90 TL | |
| 17 May 2021 | 7.90 TL | |
| 21 May 2021 | 7.90 TL | |
| 24 May 2021 | 7.90 TL | |
| 31 May 2021 | 7.90 TL | |
| 11 Haz 2021 | 7.90 TL | |
| 14 Haz 2021 | 7.90 TL | |
| 18 Haz 2021 | 7.90 TL | |
| 21 Haz 2021 | 7.90 TL | |
| 25 Haz 2021 | 7.90 TL | |
| 28 Haz 2021 | 7.90 TL | |
| 2 Tem 2021 | 7.90 TL | |
| 9 Tem 2021 | 7.90 TL | |
| 16 Tem 2021 | 7.90 TL | |
| 26 Tem 2021 | 7.90 TL | |
| 30 Tem 2021 | 7.90 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 7.90 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 7.90 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 7.90 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 7.90 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 7.90 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 7.90 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 7.90 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 7.90 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 7.90 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 7.90 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 7.90 TL | |
| 1 Kas 2021 | 7.90 TL | |
| 8 Kas 2021 | 7.90 TL | |
| 12 Kas 2021 | 7.90 TL | |
| 22 Kas 2021 | 7.90 TL | |
| 29 Kas 2021 | 7.90 TL | |
| 3 Ara 2021 | 7.90 TL | |
| 10 Ara 2021 | 7.90 TL | |
| 17 Ara 2021 | 8.57 TL |
|
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş
| Satış Fiyatı | 65.61 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 65.61 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697772010041 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Kafein |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| A-FERIN | 8699570150011 | 108.40TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 307.94TL |
| AVMIGRAN | 8699508090020 | 138.60TL |
| DARVOLIN | 8699502012653 | |
| ERGAFEIN | 8699508120093 | 73.12TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
