PARAMIDON 500 mg 30 tablet { RSY&İLSAN İlaç } 2014 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 2.66 TL |
| En Düşük | 2.66 TL |
| Ortalama | 2.66 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Eyl 2014 | 2.66 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 2.66 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 2.66 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 2.66 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 2.66 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 2.66 TL | |
| 4 Kas 2014 | 2.66 TL | |
| 11 Kas 2014 | 2.66 TL | |
| 21 Kas 2014 | 2.66 TL | |
| 28 Kas 2014 | 2.66 TL | |
| 5 Ara 2014 | 2.66 TL | |
| 12 Ara 2014 | 2.66 TL | |
| 19 Ara 2014 | 2.66 TL |
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş
| Satış Fiyatı | 65.61 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 65.61 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697772010041 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Kafein |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| A-FERIN | 8699570150011 | 108.40TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 307.94TL |
| AVMIGRAN | 8699508090020 | 138.60TL |
| DARVOLIN | 8699502012653 | |
| ERGAFEIN | 8699508120093 | 73.12TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
