Polifarma İlaçları ›
PARACEROL 10 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren 100 ml 12 flakon ›
2014 Fiyatları
PARACEROL 10 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren 100 ml 12 flakon 2014 Fiyat Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 53.41 TL |
| En Düşük | 53.41 TL |
| Ortalama | 53.41 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 21 Şub 2014 | 53.41 TL | |
| 28 Şub 2014 | 53.41 TL | |
| 7 Mar 2014 | 53.41 TL | |
| 14 Mar 2014 | 53.41 TL | |
| 21 Mar 2014 | 53.41 TL | |
| 28 Mar 2014 | 53.41 TL | |
| 4 Nis 2014 | 53.41 TL | |
| 11 Nis 2014 | 53.41 TL | |
| 18 Nis 2014 | 53.41 TL | |
| 25 Nis 2014 | 53.41 TL | |
| 2 May 2014 | 53.41 TL | |
| 9 May 2014 | 53.41 TL | |
| 16 May 2014 | 53.41 TL | |
| 23 May 2014 | 53.41 TL | |
| 27 May 2014 | 53.41 TL | |
| 3 Haz 2014 | 53.41 TL | |
| 6 Haz 2014 | 53.41 TL | |
| 13 Haz 2014 | 53.41 TL | |
| 20 Haz 2014 | 53.41 TL | |
| 4 Tem 2014 | 53.41 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 53.41 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 53.41 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 53.41 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 53.41 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 53.41 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 53.41 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 53.41 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 53.41 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 53.41 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 53.41 TL | |
| 4 Kas 2014 | 53.41 TL | |
| 11 Kas 2014 | 53.41 TL | |
| 21 Kas 2014 | 53.41 TL | |
| 28 Kas 2014 | 53.41 TL | |
| 5 Ara 2014 | 53.41 TL | |
| 12 Ara 2014 | 53.41 TL | |
| 19 Ara 2014 | 53.41 TL |
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A14359 |
| Satış Fiyatı | 1516.74 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1516.74 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699606694649 |
| Etkin Madde | Parasetamol |
| ATC Kodu | N02BE01 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| A-FERIN | 8699570150011 | 145.61TL |
| ALJIL | 8699530010010 | |
| A-PER | 8699651691211 | 959.27TL |
| ASE-COLD | 8681911570046 | 124.35TL |
| ASOMAL | 8699644570301 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
