PANTENOL % 5 30 gr pomad 2019 Fiyat Bilgileri
Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 14.71 TL |
| En Düşük | 5.09 TL |
| Ortalama | 6.26 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 5.09 TL | |
| 11 Oca 2019 | 5.09 TL | |
| 18 Oca 2019 | 5.09 TL | |
| 25 Oca 2019 | 5.09 TL | |
| 4 Şub 2019 | 5.09 TL | |
| 8 Şub 2019 | 5.09 TL | |
| 15 Şub 2019 | 5.09 TL | |
| 19 Şub 2019 | 5.81 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 5.81 TL | |
| 1 Mar 2019 | 6.28 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 6.28 TL | |
| 15 Mar 2019 | 6.28 TL | |
| 22 Mar 2019 | 6.28 TL | |
| 29 Mar 2019 | 6.28 TL | |
| 5 Nis 2019 | 6.28 TL | |
| 12 Nis 2019 | 6.28 TL | |
| 19 Nis 2019 | 6.28 TL | |
| 26 Nis 2019 | 6.28 TL | |
| 3 May 2019 | 6.28 TL | |
| 10 May 2019 | 6.28 TL | |
| 13 May 2019 | 6.28 TL | |
| 17 May 2019 | 6.28 TL | |
| 31 May 2019 | 6.28 TL | |
| 10 Haz 2019 | 6.28 TL | |
| 14 Haz 2019 | 6.28 TL | |
| 17 Haz 2019 | 6.28 TL | |
| 21 Haz 2019 | 6.28 TL | |
| 28 Haz 2019 | 6.28 TL | |
| 1 Tem 2019 | 6.28 TL | |
| 5 Tem 2019 | 6.28 TL | |
| 12 Tem 2019 | 6.28 TL | |
| 19 Tem 2019 | 6.28 TL | |
| 30 Tem 2019 | 6.28 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 6.28 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 6.28 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 6.28 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 6.28 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 6.28 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 6.28 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 6.28 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 6.28 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 6.28 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 6.28 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 6.28 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 6.28 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 6.28 TL | |
| 1 Kas 2019 | 6.28 TL | |
| 8 Kas 2019 | 6.28 TL | |
| 15 Kas 2019 | 6.28 TL | |
| 22 Kas 2019 | 6.28 TL | |
| 29 Kas 2019 | 6.28 TL | |
| 6 Ara 2019 | 6.28 TL |
Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 121.65 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 121.65 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699511380026 |
| Etkin Madde | Dekspantenol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BEHEPTAL | 8699788750270 | 101.74TL |
| BEPANTHEN | 8699546115198 | 248.06TL |
| BEPANTHENE | 8699546355167 | |
| DEXPANTEN | 8699296800344 | |
| PANTEBIOL | 8699508750443 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
