PANTENOL % 5 30 gr pomad 2008 Fiyat Bilgileri
Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 1.98 TL |
| En Düşük | 1.90 TL |
| Ortalama | 1.94 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 1.90 TL | |
| 15 Şub 2008 | 1.90 TL | |
| 22 Şub 2008 | 1.90 TL | |
| 29 Şub 2008 | 1.90 TL | |
| 7 Mar 2008 | 1.90 TL | |
| 14 Mar 2008 | 1.90 TL | |
| 21 Mar 2008 | 1.90 TL | |
| 28 Mar 2008 | 1.90 TL | |
| 4 Nis 2008 | 1.90 TL | |
| 7 Nis 2008 | 1.90 TL | |
| 11 Nis 2008 | 1.90 TL | |
| 18 Nis 2008 | 1.90 TL | |
| 25 Nis 2008 | 1.90 TL | |
| 2 May 2008 | 1.90 TL | |
| 9 May 2008 | 1.90 TL | |
| 16 May 2008 | 1.90 TL | |
| 23 May 2008 | 1.90 TL | |
| 30 May 2008 | 1.90 TL | |
| 6 Haz 2008 | 1.90 TL | |
| 13 Haz 2008 | 1.90 TL | |
| 20 Haz 2008 | 1.90 TL | |
| 27 Haz 2008 | 1.90 TL | |
| 11 Tem 2008 | 1.90 TL | |
| 18 Tem 2008 | 1.90 TL | |
| 25 Tem 2008 | 1.90 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 1.98 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 1.98 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 1.98 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 1.98 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 1.98 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 1.98 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 1.98 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 1.98 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 1.98 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 1.98 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 1.98 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 1.98 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 1.98 TL | |
| 7 Kas 2008 | 1.98 TL | |
| 14 Kas 2008 | 1.98 TL | |
| 21 Kas 2008 | 1.98 TL | |
| 28 Kas 2008 | 1.98 TL | |
| 5 Ara 2008 | 1.98 TL | |
| 19 Ara 2008 | 1.98 TL |
Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 121.65 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 121.65 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699511380026 |
| Etkin Madde | Dekspantenol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BEHEPTAL | 8699788750270 | 101.74TL |
| BEPANTHEN | 8699546115198 | 248.06TL |
| BEPANTHENE | 8699546355167 | |
| DEXPANTEN | 8699296800344 | |
| PANTEBIOL | 8699508750443 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
