OTRIVINE doz ayarlı 10 ml burun sprey 2017 Fiyat Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 6.53 TL |
| En Düşük | 5.91 TL |
| Ortalama | 6.46 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 5.91 TL | |
| 13 Oca 2017 | 5.91 TL | |
| 20 Oca 2017 | 5.91 TL | |
| 27 Oca 2017 | 5.91 TL | |
| 3 Şub 2017 | 5.91 TL | |
| 10 Şub 2017 | 5.91 TL | |
| 17 Şub 2017 | 6.53 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 6.53 TL | |
| 10 Mar 2017 | 6.53 TL | |
| 17 Mar 2017 | 6.53 TL | |
| 24 Mar 2017 | 6.53 TL | |
| 31 Mar 2017 | 6.53 TL | |
| 7 Nis 2017 | 6.53 TL | |
| 14 Nis 2017 | 6.53 TL | |
| 21 Nis 2017 | 6.53 TL | |
| 28 Nis 2017 | 6.53 TL | |
| 5 May 2017 | 6.53 TL | |
| 12 May 2017 | 6.53 TL | |
| 18 May 2017 | 6.53 TL | |
| 26 May 2017 | 6.53 TL | |
| 2 Haz 2017 | 6.53 TL | |
| 9 Haz 2017 | 6.53 TL | |
| 16 Haz 2017 | 6.53 TL | |
| 23 Haz 2017 | 6.53 TL | |
| 30 Haz 2017 | 6.53 TL | |
| 7 Tem 2017 | 6.53 TL | |
| 14 Tem 2017 | 6.53 TL | |
| 21 Tem 2017 | 6.53 TL | |
| 28 Tem 2017 | 6.53 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 6.53 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 6.53 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 6.53 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 6.53 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 6.53 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 6.53 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 6.53 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 6.53 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 6.53 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 6.53 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 6.53 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 6.53 TL | |
| 3 Kas 2017 | 6.53 TL | |
| 10 Kas 2017 | 6.53 TL | |
| 17 Kas 2017 | 6.53 TL | |
| 24 Kas 2017 | 6.53 TL | |
| 1 Ara 2017 | 6.53 TL | |
| 8 Ara 2017 | 6.53 TL | |
| 15 Ara 2017 | 6.53 TL | |
| 22 Ara 2017 | 6.53 TL |
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05830 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699504540352 |
| Etkin Madde | Ksilometazolin Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| IPRAZOLIN | 8683447540029 | 131.86TL |
| NASOVINE | 8681801540180 | 194.80TL |
| NASOWELL | 8680199543643 | 727.99TL |
| NAZE | 8699730540119 | |
| OLVIN | 8681911540018 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
