ORNISID 500 mg 3 vaginal tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 7.09 TL |
| En Düşük | 7.09 TL |
| Ortalama | 7.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 7.09 TL | |
| 10 Oca 2014 | 7.09 TL | |
| 17 Oca 2014 | 7.09 TL | |
| 24 Oca 2014 | 7.09 TL | |
| 31 Oca 2014 | 7.09 TL | |
| 7 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 14 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 18 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 19 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 20 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 21 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 28 Şub 2014 | 7.09 TL | |
| 7 Mar 2014 | 7.09 TL | |
| 14 Mar 2014 | 7.09 TL | |
| 21 Mar 2014 | 7.09 TL | |
| 28 Mar 2014 | 7.09 TL | |
| 4 Nis 2014 | 7.09 TL | |
| 11 Nis 2014 | 7.09 TL | |
| 18 Nis 2014 | 7.09 TL | |
| 25 Nis 2014 | 7.09 TL | |
| 2 May 2014 | 7.09 TL | |
| 9 May 2014 | 7.09 TL | |
| 16 May 2014 | 7.09 TL | |
| 23 May 2014 | 7.09 TL | |
| 27 May 2014 | 7.09 TL | |
| 3 Haz 2014 | 7.09 TL | |
| 6 Haz 2014 | 7.09 TL | |
| 13 Haz 2014 | 7.09 TL | |
| 20 Haz 2014 | 7.09 TL | |
| 4 Tem 2014 | 7.09 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 7.09 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 7.09 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 7.09 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 7.09 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 7.09 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 7.09 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 7.09 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 7.09 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 7.09 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 7.09 TL | |
| 4 Kas 2014 | 7.09 TL | |
| 11 Kas 2014 | 7.09 TL | |
| 21 Kas 2014 | 7.09 TL | |
| 28 Kas 2014 | 7.09 TL | |
| 5 Ara 2014 | 7.09 TL | |
| 12 Ara 2014 | 7.09 TL | |
| 19 Ara 2014 | 7.09 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05790 |
| Satış Fiyatı | 213.74 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 197.3 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514102366 |
| Etkin Madde | Ornidazol |
| ATC Kodu | G01AF06 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Jinekolojik Antiinfektif ve Antiseptikler > Ornidazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BITAZOL | 8699508750757 | 95.64TL |
| BITERAL | 8699525094667 | 324.03TL |
| BORNERAL | 8699623090011 | |
| DAGLEX | 8699479750411 | 95.64TL |
| ENFEXOL | 8680760091313 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
