ORNISID 250 mg 20 film tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 44.88 TL |
| En Düşük | 37.43 TL |
| Ortalama | 43.91 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 37.43 TL | |
| 11 Oca 2021 | 37.43 TL | |
| 18 Oca 2021 | 37.43 TL | |
| 22 Oca 2021 | 37.43 TL | |
| 1 Şub 2021 | 37.43 TL | |
| 8 Şub 2021 | 37.43 TL | |
| 12 Şub 2021 | 37.43 TL | |
| 21 Şub 2021 | 44.88 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 44.88 TL | |
| 5 Mar 2021 | 44.88 TL | |
| 15 Mar 2021 | 44.88 TL | |
| 19 Mar 2021 | 44.88 TL | |
| 26 Mar 2021 | 44.88 TL | |
| 2 Nis 2021 | 44.88 TL | |
| 12 Nis 2021 | 44.88 TL | |
| 19 Nis 2021 | 44.88 TL | |
| 24 Nis 2021 | 44.88 TL | |
| 3 May 2021 | 44.88 TL | |
| 10 May 2021 | 44.88 TL | |
| 17 May 2021 | 44.88 TL | |
| 21 May 2021 | 44.88 TL | |
| 24 May 2021 | 44.88 TL | |
| 31 May 2021 | 44.88 TL | |
| 11 Haz 2021 | 44.88 TL | |
| 14 Haz 2021 | 44.88 TL | |
| 18 Haz 2021 | 44.88 TL | |
| 21 Haz 2021 | 44.88 TL | |
| 25 Haz 2021 | 44.88 TL | |
| 28 Haz 2021 | 44.88 TL | |
| 2 Tem 2021 | 44.88 TL | |
| 9 Tem 2021 | 44.88 TL | |
| 16 Tem 2021 | 44.88 TL | |
| 26 Tem 2021 | 44.88 TL | |
| 30 Tem 2021 | 44.88 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 44.88 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 44.88 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 44.88 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 44.88 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 44.88 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 44.88 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 44.88 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 44.88 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 44.88 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 44.88 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 44.88 TL | |
| 1 Kas 2021 | 44.88 TL | |
| 8 Kas 2021 | 44.88 TL | |
| 12 Kas 2021 | 44.88 TL | |
| 22 Kas 2021 | 44.88 TL | |
| 29 Kas 2021 | 44.88 TL | |
| 3 Ara 2021 | 44.88 TL | |
| 10 Ara 2021 | 44.88 TL | |
| 17 Ara 2021 | 44.88 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05789 |
| Satış Fiyatı | 324.03 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 299.1 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514092315 |
| Etkin Madde | Ornidazol |
| ATC Kodu | P01AB03 |
| Parazit ve Böcek İlaçları > Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları > Ornidazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BITAZOL | 8699508750757 | 95.64TL |
| BITERAL | 8699525094667 | 324.03TL |
| BORNERAL | 8699623090011 | |
| DAGLEX | 8699479750411 | 95.64TL |
| ENFEXOL | 8680760091313 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
