ORNISID 250 mg 20 film tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 14.42 TL |
| En Düşük | 13.74 TL |
| Ortalama | 14.05 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 13.75 TL | |
| 15 Şub 2008 | 13.75 TL | |
| 22 Şub 2008 | 13.75 TL | |
| 29 Şub 2008 | 13.75 TL | |
| 7 Mar 2008 | 13.75 TL | |
| 14 Mar 2008 | 13.75 TL | |
| 21 Mar 2008 | 13.75 TL | |
| 28 Mar 2008 | 13.75 TL | |
| 4 Nis 2008 | 13.75 TL | |
| 7 Nis 2008 | 13.74 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 13.75 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 13.75 TL | |
| 25 Nis 2008 | 13.75 TL | |
| 2 May 2008 | 13.75 TL | |
| 9 May 2008 | 13.75 TL | |
| 16 May 2008 | 13.75 TL | |
| 23 May 2008 | 13.75 TL | |
| 30 May 2008 | 13.75 TL | |
| 6 Haz 2008 | 13.75 TL | |
| 13 Haz 2008 | 13.74 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 13.74 TL | |
| 27 Haz 2008 | 13.74 TL | |
| 11 Tem 2008 | 13.74 TL | |
| 18 Tem 2008 | 13.74 TL | |
| 25 Tem 2008 | 13.74 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 14.42 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 14.42 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 14.42 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 14.42 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 14.42 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 14.42 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 14.42 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 14.42 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 14.42 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 14.42 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 14.42 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 14.42 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 14.42 TL | |
| 7 Kas 2008 | 14.42 TL | |
| 14 Kas 2008 | 14.42 TL | |
| 21 Kas 2008 | 14.42 TL | |
| 28 Kas 2008 | 14.42 TL | |
| 5 Ara 2008 | 14.42 TL | |
| 19 Ara 2008 | 14.42 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05789 |
| Satış Fiyatı | 324.03 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 299.1 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514092315 |
| Etkin Madde | Ornidazol |
| ATC Kodu | P01AB03 |
| Parazit ve Böcek İlaçları > Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları > Ornidazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BITAZOL | 8699508750757 | 95.64TL |
| BITERAL | 8699525094667 | 324.03TL |
| BORNERAL | 8699623090011 | |
| DAGLEX | 8699479750411 | 95.64TL |
| ENFEXOL | 8680760091313 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
