ORALAC şurup 670 mg/ml 300 ml 2014 Fiyat Bilgileri
Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 8.54 TL |
| En Düşük | 8.54 TL |
| Ortalama | 8.54 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 24 Ekm 2014 | 8.54 TL | |
| 4 Kas 2014 | 8.54 TL | |
| 11 Kas 2014 | 8.54 TL | |
| 21 Kas 2014 | 8.54 TL | |
| 28 Kas 2014 | 8.54 TL | |
| 5 Ara 2014 | 8.54 TL | |
| 12 Ara 2014 | 8.54 TL | |
| 19 Ara 2014 | 8.54 TL |
Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A15079 |
| Satış Fiyatı | 413.93 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 382.1 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680530620088 |
| Etkin Madde | Laktuloz |
| ATC Kodu | A06AD11 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar > Laktuloz |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KAROLAC | 8699544359983 | |
| LACSELAC | 8681986160654 | 266.49TL |
| LACTULAC | 8699828570059 | |
| LAEVOLAC | 8699508570065 | |
| LAKTILIT | 8680150570152 | 360.51TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
