NUTRIVIGOR muz aromalı 220 ml şişe 2012 Fiyat Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 11.00 TL |
| En Düşük | 11.00 TL |
| Ortalama | 11.00 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 9 Mar 2012 | 11.00 TL | |
| 16 Mar 2012 | 11.00 TL | |
| 23 Mar 2012 | 11.00 TL | |
| 30 Mar 2012 | 11.00 TL | |
| 3 Nis 2012 | 11.00 TL | |
| 6 Nis 2012 | 11.00 TL | |
| 13 Nis 2012 | 11.00 TL | |
| 20 Nis 2012 | 11.00 TL | |
| 24 Nis 2012 | 11.00 TL | |
| 27 Nis 2012 | 11.00 TL | |
| 4 May 2012 | 11.00 TL | |
| 11 May 2012 | 11.00 TL | |
| 18 May 2012 | 11.00 TL | |
| 25 May 2012 | 11.00 TL | |
| 1 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 5 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 6 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 7 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 8 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 12 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 13 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 15 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 22 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 26 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 29 Haz 2012 | 11.00 TL | |
| 6 Tem 2012 | 11.00 TL | |
| 12 Tem 2012 | 11.00 TL | |
| 13 Tem 2012 | 11.00 TL | |
| 20 Tem 2012 | 11.00 TL | |
| 27 Tem 2012 | 11.00 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 11.00 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 11.00 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 11.00 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 11.00 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 11.00 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 11.00 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 11.00 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 11.00 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 11.00 TL | |
| 2 Kas 2012 | 11.00 TL | |
| 9 Kas 2012 | 11.00 TL | |
| 16 Kas 2012 | 11.00 TL | |
| 23 Kas 2012 | 11.00 TL | |
| 28 Kas 2012 | 11.00 TL | |
| 7 Ara 2012 | 11.00 TL | |
| 11 Ara 2012 | 11.00 TL | |
| 14 Ara 2012 | 11.00 TL | |
| 21 Ara 2012 | 11.00 TL |
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A13567 |
| Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699548994241 |
| Etkin Madde | Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALIMENTUM | 8699548994654 | |
| ALITRAQ | 8699548990465 | |
| APTAMIL | 8712400761420 | |
| BASIC-CAD | 8699745000233 | |
| BASIC-CH | 8699745000202 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
