NUTRIFLEX lipid PLUS 1875 ml intravenoz infüzyonluk emülsiyon Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Beslenme Solüsyonu }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUTRİFLEX LİPİD PLUS infüzyonluk emülsiyon2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Sol, üst odadan (glukoz çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Glukoz monohidrat | 132.0 g | 165.0 g | 247.5 g | 330.0 g |
anhidr glukoza eşdeğer | 120.0 g | 150.0 g | 225.0 g | 300.0 g |
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 1.870 g | 2.340 g | 3.510 g | 4.680 g |
Çinko asetat dihidrat | 5.26 mg | 6.58 mg | 9.87 mg | 13.16 mg |
Sağ, üst odadan (yağ emülsiyonu) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Soya yağı, rafine | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Alt odadan (amino asit çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
İzolösin | 2.26 g | 2.82 g | 4.23 g | 5.64 g |
Lösin | 3.01 g | 3.76 g | 5.64 g | 7.52 g |
Lizin hidroklorür | 2.73 g | 3.41 g | 5.12 g | 6.82 g |
lizine eşdeğer | 2.18 g | 2.73 g | 4.10 g | 5.46 g |
Metiyonin | 1.88 g | 2.35 g | 3.53 g | 4.70 g |
Fenilalanin | 3.37 g | 4.21 g | 6.32 g | 8.42 g |
Treonin | 1.74 g | 2.18 g | 3.27 g | 4.36 g |
Triptofan | 0.54 g | 0.68 g | 1.02 g | 1.36 g |
Valin | 2.50 g | 3.12 g | 4.68 g | 6.24 g |
Arjinin | 2.59 g | 3.24 g | 4.86 g | 6.48 g |
Histidin hidroklorür monohidrat | 1.62 g | 2.03 g | 3.05 g | 4.06 g |
histidine eşdeğer | 1.20 g | 1.50 g | 2.25 g | 3.00 g |
Alanin | 4.66 g | 5.82 g | 8.73 g | 11.64 g |
Aspartik asit | 1.44 g | 1.80 g | 2.70 g | 3.60 g |
Glutamik asit | 3.37 g | 4.21 g | 6.32 g | 8.42 g |
Glisin | 1.58 g | 1.98 g | 2.97 g | 3.96 g |
Prolin | 3.26 g | 4.08 g | 6.12 g | 8.16 g |
Serin | 2.88 g | 3.60 g | 5.40 g | 7.20 g |
Sodyum hidroksit | 0.781 g | 0.976 g | 1.464 g | 1.952 g |
Sodyum klorür | 0.402 g | 0.503 g | 0.755 g | 1.006 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.222 g | 0.277 g | 0.416 g | 0.554 g |
Potasyum asetat | 2.747 g | 3.434 g | 5.151 g | 6.868 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.686 g | 0.858 g | 1.287 g | 1.716 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.470 g | 0.588 g | 0.882 g | 1.176 g |
Elektrolitler [mmol] | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Sodyum | 50 | 75 | 100 | |
Potasyum | 52.5 | 70 | ||
Magnezyum | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
Kalsiyum | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
Çinko | 0.024 | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Klor | 45 | 67.5 | 90 | |
Asetat | 45 | 67.5 | 90 | |
Fosfat | 22.5 |
1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml | |
Amino asit içeriği [g] | 48 | 72 | 96 | |
Azot içeriği [g] | 5.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 |
Karbohidrat içeriği [g] | 120 | 150 | 225 | 300 |
Lipid içeriği [g] | 50 | 75 | 100 |
Yardımcı maddeler
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Omurilik zedelenmeleri
Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. |
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük
Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
| BIOHES | 8699788695304 | |
| BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
| COMIDAGEN | 8697869420890 | 960.52TL |
| EVILO | 8699606887485 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
![]() |
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. |
![]() |
Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? |
![]() |
Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A09439 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699736690399 |
| Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |




