NUROFEN COLD FLU 24 tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Reckitt Temizlik Malzemesi San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 17.26 TL |
| En Düşük | 13.68 TL |
| Ortalama | 16.74 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 11 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 18 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 25 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 4 Şub 2019 | 13.68 TL | |
| 8 Şub 2019 | 13.68 TL | |
| 15 Şub 2019 | 13.68 TL | |
| 19 Şub 2019 | 15.98 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 15.98 TL | |
| 1 Mar 2019 | 17.26 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 26 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 3 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 May 2019 | 17.26 TL | |
| 13 May 2019 | 17.26 TL | |
| 17 May 2019 | 17.26 TL | |
| 31 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 17 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 21 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 30 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 8 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ara 2019 | 17.26 TL |
Reckitt Temizlik Malzemesi San. Ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A08938 |
| Satış Fiyatı | 160.47 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 160.47 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8690570010008 |
| Etkin Madde | Ibuprofen + Pseudoephedrine Hcl |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLDAWAY | 8699514093251 | 160.47TL |
| DOLORIN | 8699599010570 | |
| GRIBO | 8699819010076 | 170.23TL |
| NUROFEN | 8699704016213 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
