NUROFEN COLD FLU 24 tablet 2017 Fiyat Bilgileri
Reckitt Temizlik Malzemesi San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 11.02 TL |
| En Düşük | 9.96 TL |
| Ortalama | 10.87 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 9.96 TL | |
| 13 Oca 2017 | 9.96 TL | |
| 20 Oca 2017 | 9.96 TL | |
| 27 Oca 2017 | 9.96 TL | |
| 3 Şub 2017 | 9.96 TL | |
| 10 Şub 2017 | 9.96 TL | |
| 17 Şub 2017 | 9.96 TL | |
| 3 Mar 2017 | 11.02 TL |
|
| 10 Mar 2017 | 11.02 TL | |
| 17 Mar 2017 | 11.02 TL | |
| 24 Mar 2017 | 11.02 TL | |
| 31 Mar 2017 | 11.02 TL | |
| 7 Nis 2017 | 11.02 TL | |
| 14 Nis 2017 | 11.02 TL | |
| 21 Nis 2017 | 11.02 TL | |
| 28 Nis 2017 | 11.02 TL | |
| 5 May 2017 | 11.02 TL | |
| 12 May 2017 | 11.02 TL | |
| 18 May 2017 | 11.02 TL | |
| 26 May 2017 | 11.02 TL | |
| 2 Haz 2017 | 11.02 TL | |
| 9 Haz 2017 | 11.02 TL | |
| 16 Haz 2017 | 11.02 TL | |
| 23 Haz 2017 | 11.02 TL | |
| 30 Haz 2017 | 11.02 TL | |
| 7 Tem 2017 | 11.02 TL | |
| 14 Tem 2017 | 11.02 TL | |
| 21 Tem 2017 | 11.02 TL | |
| 28 Tem 2017 | 11.02 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 11.02 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 11.02 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 11.02 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 11.02 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 11.02 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 11.02 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 11.02 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 11.02 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 11.02 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 11.02 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 11.02 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 11.02 TL | |
| 3 Kas 2017 | 11.02 TL | |
| 10 Kas 2017 | 11.02 TL | |
| 17 Kas 2017 | 11.02 TL | |
| 24 Kas 2017 | 11.02 TL | |
| 1 Ara 2017 | 11.02 TL | |
| 8 Ara 2017 | 11.02 TL | |
| 15 Ara 2017 | 11.02 TL | |
| 22 Ara 2017 | 11.02 TL |
Reckitt Temizlik Malzemesi San. Ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A08938 |
| Satış Fiyatı | 160.47 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 160.47 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8690570010008 |
| Etkin Madde | Ibuprofen + Pseudoephedrine Hcl |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLDAWAY | 8699514093251 | 160.47TL |
| DOLORIN | 8699599010570 | |
| GRIBO | 8699819010076 | 170.23TL |
| NUROFEN | 8699704016213 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
