NOVAQUA tek dozluk göz damlası 30 flakon 2017 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 11.90 TL |
| En Düşük | 8.99 TL |
| Ortalama | 9.28 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Haz 2017 | 8.99 TL | |
| 9 Haz 2017 | 8.99 TL | |
| 16 Haz 2017 | 8.99 TL | |
| 23 Haz 2017 | 8.99 TL | |
| 30 Haz 2017 | 8.99 TL | |
| 7 Tem 2017 | 8.99 TL | |
| 14 Tem 2017 | 8.99 TL | |
| 21 Tem 2017 | 8.99 TL | |
| 28 Tem 2017 | 8.99 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 8.99 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 8.99 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 8.99 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 8.99 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 8.99 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 8.99 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 8.99 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 8.99 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 8.99 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 8.99 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 8.99 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 8.99 TL | |
| 3 Kas 2017 | 8.99 TL | |
| 10 Kas 2017 | 8.99 TL | |
| 17 Kas 2017 | 8.99 TL | |
| 24 Kas 2017 | 8.99 TL | |
| 1 Ara 2017 | 8.99 TL | |
| 8 Ara 2017 | 8.99 TL | |
| 15 Ara 2017 | 11.90 TL |
|
| 22 Ara 2017 | 11.90 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16295 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.88 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525610171 |
| Etkin Madde | Polivinil Alkol + Povidon |
| ATC Kodu | S01XA20 |
| Duyu Organları > Diğer Göz İlaçları > Suni Gözyaşı |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DRYEX | 8699514610359 | 103.99TL |
| EYESTRAN | 8699844615802 | 274.11TL |
| FULLFRESH | 8699844611323 | 152.62TL |
| LIPOTEARS | 8699510440233 | 109.06TL |
| LUBTANE | 8699525618290 | 448.40TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
