NOSPAZM 40 mg 30 film tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 17.26 TL |
| En Düşük | 14.02 TL |
| Ortalama | 16.78 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 11 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 18 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 25 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 4 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 8 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 15 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 19 Şub 2019 | 15.98 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 15.98 TL | |
| 1 Mar 2019 | 17.26 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 26 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 3 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 May 2019 | 17.26 TL | |
| 13 May 2019 | 17.26 TL | |
| 17 May 2019 | 17.26 TL | |
| 31 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 17 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 21 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 30 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 8 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ara 2019 | 17.26 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A14418 |
| Satış Fiyatı | 183.14 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 169.06 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760090569 |
| Etkin Madde | Otilonyum Bromur |
| ATC Kodu | A03AB06 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Bağırsak Hastalıkları > Otilonyum Bromür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EKSPAZ | 8699514090557 | |
| KAROSTIL | 8680530620149 | |
| MENOCTYL | 8699831090063 | |
| MOTIGEN | 8680700093018 | |
| NOSPAZM | 8680760090569 | 183.14TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
