NOSPAZM 40 mg 30 film tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 14.02 TL |
| En Düşük | 11.90 TL |
| Ortalama | 13.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 12 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 19 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 22 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 29 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 2 Şub 2018 | 11.90 TL | |
| 9 Şub 2018 | 11.90 TL | |
| 16 Şub 2018 | 13.68 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 13.68 TL | |
| 26 Şub 2018 | 13.68 TL | |
| 2 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 9 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 16 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 23 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 30 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 6 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 13 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 20 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 27 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 4 May 2018 | 13.68 TL | |
| 11 May 2018 | 13.68 TL | |
| 18 May 2018 | 13.68 TL | |
| 25 May 2018 | 14.02 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 8 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 14 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 22 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 25 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 29 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 6 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 13 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 20 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 27 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 2 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 9 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 16 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 23 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 30 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 7 Ara 2018 | 14.02 TL | |
| 14 Ara 2018 | 14.02 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A14418 |
| Satış Fiyatı | 183.14 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 169.06 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760090569 |
| Etkin Madde | Otilonyum Bromur |
| ATC Kodu | A03AB06 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Bağırsak Hastalıkları > Otilonyum Bromür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EKSPAZ | 8699514090557 | |
| KAROSTIL | 8680530620149 | |
| MENOCTYL | 8699831090063 | |
| MOTIGEN | 8680700093018 | |
| NOSPAZM | 8680760090569 | 183.14TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
