NOSPAZM 40 mg 30 film tablet 2015 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 10.18 TL |
| En Düşük | 9.97 TL |
| Ortalama | 10.05 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 9.97 TL | |
| 9 Oca 2015 | 9.97 TL | |
| 16 Oca 2015 | 9.97 TL | |
| 23 Oca 2015 | 9.97 TL | |
| 30 Oca 2015 | 9.97 TL | |
| 6 Şub 2015 | 9.97 TL | |
| 13 Şub 2015 | 9.97 TL | |
| 20 Şub 2015 | 9.97 TL | |
| 24 Şub 2015 | 9.97 TL | |
| 25 Şub 2015 | 9.97 TL | |
| 27 Şub 2015 | 9.97 TL | |
| 4 Mar 2015 | 9.97 TL | |
| 5 Mar 2015 | 9.97 TL | |
| 6 Mar 2015 | 9.97 TL | |
| 13 Mar 2015 | 9.97 TL | |
| 20 Mar 2015 | 9.97 TL | |
| 27 Mar 2015 | 9.97 TL | |
| 3 Nis 2015 | 9.97 TL | |
| 10 Nis 2015 | 9.97 TL | |
| 17 Nis 2015 | 9.97 TL | |
| 24 Nis 2015 | 9.97 TL | |
| 30 Nis 2015 | 9.97 TL | |
| 8 May 2015 | 9.97 TL | |
| 15 May 2015 | 9.97 TL | |
| 22 May 2015 | 10.18 TL |
|
| 26 May 2015 | 10.18 TL | |
| 27 May 2015 | 10.18 TL | |
| 29 May 2015 | 9.97 TL |
|
| 5 Haz 2015 | 9.97 TL | |
| 12 Haz 2015 | 9.97 TL | |
| 19 Haz 2015 | 9.97 TL | |
| 26 Haz 2015 | 9.97 TL | |
| 3 Tem 2015 | 9.97 TL | |
| 10 Tem 2015 | 9.97 TL | |
| 15 Tem 2015 | 9.97 TL | |
| 24 Tem 2015 | 9.97 TL | |
| 31 Tem 2015 | 9.97 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 9.97 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 9.97 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 10.18 TL |
|
| 28 Ağu 2015 | 10.18 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 10.18 TL | |
| 11 Eyl 2015 | 10.18 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 10.18 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 6 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 10 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 13 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 20 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 27 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 4 Ara 2015 | 10.18 TL | |
| 11 Ara 2015 | 10.18 TL | |
| 18 Ara 2015 | 10.18 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A14418 |
| Satış Fiyatı | 183.14 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 169.06 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760090569 |
| Etkin Madde | Otilonyum Bromur |
| ATC Kodu | A03AB06 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Bağırsak Hastalıkları > Otilonyum Bromür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EKSPAZ | 8699514090557 | |
| KAROSTIL | 8680530620149 | |
| MENOCTYL | 8699831090063 | |
| MOTIGEN | 8680700093018 | |
| NOSPAZM | 8680760090569 | 183.14TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
