NIZORAL 20 mg 60 ml şampuan 2010 Fiyat Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 6.37 TL |
| En Düşük | 6.37 TL |
| Ortalama | 6.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 6.37 TL | |
| 15 Oca 2010 | 6.37 TL | |
| 26 Oca 2010 | 6.37 TL | |
| 29 Oca 2010 | 6.37 TL | |
| 5 Şub 2010 | 6.37 TL | |
| 12 Şub 2010 | 6.37 TL | |
| 26 Şub 2010 | 6.37 TL | |
| 5 Mar 2010 | 6.37 TL | |
| 12 Mar 2010 | 6.37 TL | |
| 19 Mar 2010 | 6.37 TL | |
| 26 Mar 2010 | 6.37 TL | |
| 2 Nis 2010 | 6.37 TL | |
| 9 Nis 2010 | 6.37 TL | |
| 16 Nis 2010 | 6.37 TL | |
| 20 Nis 2010 | 6.37 TL | |
| 22 Nis 2010 | 6.37 TL | |
| 30 Nis 2010 | 6.37 TL | |
| 7 May 2010 | 6.37 TL | |
| 14 May 2010 | 6.37 TL | |
| 21 May 2010 | 6.37 TL | |
| 28 May 2010 | 6.37 TL | |
| 4 Haz 2010 | 6.37 TL | |
| 11 Haz 2010 | 6.37 TL | |
| 18 Haz 2010 | 6.37 TL | |
| 25 Haz 2010 | 6.37 TL | |
| 2 Tem 2010 | 6.37 TL | |
| 9 Tem 2010 | 6.37 TL | |
| 16 Tem 2010 | 6.37 TL | |
| 23 Tem 2010 | 6.37 TL | |
| 30 Tem 2010 | 6.37 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 6.37 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 6.37 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 6.37 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 6.37 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 6.37 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 6.37 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 6.37 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 6.37 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 6.37 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 6.37 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 6.37 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 6.37 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 6.37 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 6.37 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 6.37 TL | |
| 5 Kas 2010 | 6.37 TL | |
| 12 Kas 2010 | 6.37 TL | |
| 26 Kas 2010 | 6.37 TL | |
| 8 Ara 2010 | 6.37 TL | |
| 10 Ara 2010 | 6.37 TL |
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A05450 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699593561092 |
| Etkin Madde | Ketokanazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KETODERM | 8699792352019 | 109.82TL |
| KETORAL | 8699569560012 | 170.40TL |
| KONAZOL | 8699512350042 | |
| NIZORAL | 8699593351075 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
