NETFEN 200 mg SR 16 kapsül { Neutec Inhaler } 2014 Fiyat Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 11.55 TL |
| En Düşük | 11.55 TL |
| Ortalama | 11.55 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 11.55 TL | |
| 10 Oca 2014 | 11.55 TL | |
| 17 Oca 2014 | 11.55 TL | |
| 24 Oca 2014 | 11.55 TL | |
| 31 Oca 2014 | 11.55 TL | |
| 7 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 14 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 18 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 19 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 20 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 21 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 28 Şub 2014 | 11.55 TL | |
| 7 Mar 2014 | 11.55 TL | |
| 14 Mar 2014 | 11.55 TL | |
| 21 Mar 2014 | 11.55 TL | |
| 28 Mar 2014 | 11.55 TL | |
| 4 Nis 2014 | 11.55 TL | |
| 11 Nis 2014 | 11.55 TL | |
| 18 Nis 2014 | 11.55 TL | |
| 25 Nis 2014 | 11.55 TL | |
| 2 May 2014 | 11.55 TL | |
| 9 May 2014 | 11.55 TL | |
| 16 May 2014 | 11.55 TL | |
| 23 May 2014 | 11.55 TL | |
| 27 May 2014 | 11.55 TL | |
| 3 Haz 2014 | 11.55 TL | |
| 6 Haz 2014 | 11.55 TL | |
| 13 Haz 2014 | 11.55 TL | |
| 20 Haz 2014 | 11.55 TL | |
| 4 Tem 2014 | 11.55 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 11.55 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 11.55 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 11.55 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 11.55 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 11.55 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 11.55 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 11.55 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 11.55 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 11.55 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 11.55 TL | |
| 4 Kas 2014 | 11.55 TL | |
| 11 Kas 2014 | 11.55 TL | |
| 21 Kas 2014 | 11.55 TL | |
| 28 Kas 2014 | 11.55 TL | |
| 5 Ara 2014 | 11.55 TL | |
| 12 Ara 2014 | 11.55 TL | |
| 19 Ara 2014 | 11.55 TL |
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13269 |
| Satış Fiyatı | 198.3 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 198.3 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680881170638 |
| Etkin Madde | Flurbiprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANSAID | 8699532098597 | |
| ANSAİD | 8699532098078 | |
| FIERA | 8698747090150 | |
| FLUBI | 8699578171018 | |
| FLUBIMAK | 8680265090101 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
